共愛学園
チーム紹介
設立年
1888年 設立住所
群馬県 前橋市小屋原町チーム監督名
奈良 章弘 B級ライセンスチームコーチ名
柴木 隆広 B級ライセンス 川口 泰史 C級ライセンス 宮崎 拓馬ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 臙脂 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 白 | 紺 | 紺 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
サッカー選手としての成長と、サッカーを通じた人間形成(集団行動、挨拶、礼儀、忍耐、我慢、素直さ、努力、感謝など)を行っています。過去の主な実績
令和元年度群馬県高等学校サッカー新人大会 ベスト4令和4年度群馬県高等学校サッカー新人大会 決勝進出
令和5年度群馬県高等学校サッカー新人大会 ベスト8
令和6年度群馬県高等学校サッカー新人大会 ベスト8
令和7年度群馬県高等学校サッカー新人大会 ベスト4
第54回群馬県高等学校総合体育大会(2019年度) ベスト16
第56回群馬県高等学校総合体育大会(2021年度) ベスト4
第57回群馬県高等学校総合体育大会(2022年度) ベスト4
第58回群馬県高等学校総合体育大会(2023年度) ベスト16
第59回群馬県高等学校総合体育大会(2024年度) ベスト4
令和元年度全国高等学校総合体育大会群馬県予選 ベスト16
令和3年度全国高等学校総合体育大会群馬県予選 ベスト16
令和4年度全国高等学校総合体育大会群馬県予選 ベスト4
令和5年度全国高等学校総合体育大会群馬県予選 ベスト8
令和6年度全国高等学校総合体育大会群馬県予選 優勝
令和7年度全国高等学校総合体育大会群馬県予選 ベスト8
令和6年度全国高等学校総合体育大会 2回戦敗退
令和元年度第98回全国高等学校サッカー選手権大会 ベスト16
令和2年度第99回全国高等学校サッカー選手権大会 決勝進出
令和3年度第100回全国高等学校サッカー選手権大会 ベスト8
令和4年度第101回全国高等学校サッカー選手権大会 決勝進出
令和5年度第102回全国高等学校サッカー選手権大会 ベスト8
令和6年度第103回全国高等学校サッカー選手権大会 決勝進出
令和7年度第104回全国高等学校サッカー選手権大会 ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://hs.kyoai.ac.jp/チームHP
https://bukatsunavi.com/page/hskyoai/soccer/選手情報
DF
根岸遥音
根岸遥音
DF
MF
中野航
中野航
MF
DF
正田拓海
正田拓海
DF
MF
萩谷陽斗
萩谷陽斗
MF
GK
宮澤航
宮澤航
GK
MF
香西恵介
香西恵介
MF
GK
松島龍之介
松島龍之介
GK
DF
蓼沼隼空
蓼沼隼空
DF
DF
佐久間奏和
佐久間奏和
DF
DF
底原悠月
底原悠月
DF
FW
浅川智希
浅川智希
FW
GK
宇田川颯汰
宇田川颯汰
GK
GK
櫻井歩翔
櫻井歩翔
GK
MF
高橋心海
高橋心海
MF
FW
飯塚希飛
飯塚希飛
FW
MF
木暮海斗
木暮海斗
MF
MF
飯島汐音
飯島汐音
MF
MF
松本瑛汰
松本瑛汰
MF
DF
三苫幸翔
三苫幸翔
DF
MF
吉澤夢宇
吉澤夢宇
MF
MF
倉本泰成
倉本泰成
MF
MF
塚本奏汰
塚本奏汰
MF
MF
渡邉颯斗
渡邉颯斗
MF
MF
深沢心真
深沢心真
MF
GK
小笠原廉
小笠原廉
GK
MF
飯泉瑠玲
飯泉瑠玲
MF
MF
石塚夏翔
石塚夏翔
MF
MF
入澤練朱
入澤練朱
MF
DF
小野翔真
小野翔真
DF
MF
小渕愛竜
小渕愛竜
MF
DF
片野龍
片野龍
DF
MF
加藤敬二
加藤敬二
MF
GK
河合幸聖
河合幸聖
GK
DF
菅野遥斗
菅野遥斗
DF
MF
黒栁佳汰
黒栁佳汰
MF
MF
齊藤陸駈
齊藤陸駈
MF
MF
坂本海瑠
坂本海瑠
MF
DF
塩原海風利
塩原海風利
DF
MF
下田純也
下田純也
MF
MF
城之内克紀
城之内克紀
MF
MF
須田琉聖
須田琉聖
MF
MF
関上賀来
関上賀来
MF
MF
多田優真
多田優真
MF
FW
土屋斗空
土屋斗空
FW
FW
中三川律生
中三川律生
FW
MF
中村柊哉
中村柊哉
MF
DF
初澤海斗
初澤海斗
DF
MF
波場日向太
波場日向太
MF
FW
藤井悠人
藤井悠人
FW
GK
橋爪夢斗
橋爪夢斗
GK
GK
蛭川輝英
蛭川輝英
GK
MF
保坂竜星
保坂竜星
MF
MF
宗形啓史
宗形啓史
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根岸遥音 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 前橋FC | 0 |
| 2 | 中野航 | 高校2年生 | MF | 178.0 | 上州FC高崎 | 0 |
| 3 | 正田拓海 | 高校2年生 | DF | 174.0 | デルミリオーレクラウド群馬 | 0 |
| 4 | 萩谷陽斗 | 高校2年生 | MF | 160.0 | スプラッシュバウトFC | 0 |
| 5 | 宮澤航 | 高校2年生 | GK | 169.0 | 前橋ジュニア | 0 |
| 6 | 香西恵介 | 高校2年生 | MF | 163.5 | 上州FC高崎 | 0 |
| 7 | 松島龍之介 | 高校2年生 | GK | 179.0 | 上州FC高崎 | 0 |
| 8 | 蓼沼隼空 | 高校2年生 | DF | 170.0 | デルミリオーレクラウド群馬 | 0 |
| 9 | 佐久間奏和 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FASCINATE Jr. youth(神奈川) | 0 |
| 10 | 底原悠月 | 高校2年生 | DF | 178.0 | FC伊勢崎境 | 0 |
| 11 | 浅川智希 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 図南SC | 0 |
| 12 | 宇田川颯汰 | 高校2年生 | GK | 176.0 | ESFORCO(東京) | 0 |
| 13 | 櫻井歩翔 | 高校2年生 | GK | 176.0 | 成田SC(千葉) | 0 |
| 14 | 高橋心海 | 高校2年生 | MF | 165.0 | デルミリオーレクラウド群馬 | 0 |
| 15 | 飯塚希飛 | 高校2年生 | FW | 173.0 | パレイストラU-15 | 0 |
| 16 | 木暮海斗 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 前橋ジュニア | 0 |
| 17 | 飯島汐音 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 吉岡中学校 | 0 |
| 18 | 松本瑛汰 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FCクリロ | 0 |
| 19 | 三苫幸翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | デルミリオーレクラウド群馬 | 0 |
| 20 | 吉澤夢宇 | 高校2年生 | MF | 174.0 | デルミリオーレクラウド群馬 | 0 |
| 21 | 倉本泰成 | 高校2年生 | MF | 170.0 | アスブロンサ高崎FC | 0 |
| 22 | 塚本奏汰 | 高校2年生 | MF | 169.0 | クレセルバレンテ前橋 | 0 |
| 23 | 渡邉颯斗 | 高校2年生 | MF | 168.0 | クレセルバレンテ前橋 | 0 |
| 24 | 深沢心真 | 高校2年生 | MF | 159.0 | 前橋ジュニア | 0 |
| 25 | 小笠原廉 | 高校2年生 | GK | 174.0 | 足利ユナイテッド(栃木) | 0 |
| 26 | 飯泉瑠玲 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ヴェルディS.S.小山(栃木) | 0 |
| 27 | 石塚夏翔 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 上州FC高崎 | 0 |
| 28 | 入澤練朱 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アスブロンサ高崎FC | 0 |
| 29 | 小野翔真 | 高校1年生 | DF | 175.0 | ともぞうSC(栃木) | 0 |
| 30 | 小渕愛竜 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC KRILO | 0 |
| 31 | 片野龍 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC KRILO | 0 |
| 32 | 加藤敬二 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC KRILO | 0 |
| 33 | 河合幸聖 | 高校1年生 | GK | 176.0 | アスブロンサ高崎FC | 0 |
| 34 | 菅野遥斗 | 高校1年生 | DF | 186.0 | グローバルFC | 0 |
| 35 | 黒栁佳汰 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCコルージャ(埼玉) | 0 |
| 36 | 齊藤陸駈 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FELICE FC 浦安(千葉) | 0 |
| 37 | 坂本海瑠 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 前橋ジュニア | 0 |
| 38 | 塩原海風利 | 高校1年生 | DF | 175.0 | AVS群馬エヴォリスタ | 0 |
| 39 | 下田純也 | 高校1年生 | MF | 168.0 | パレイストラ U-15 | 0 |
| 40 | 城之内克紀 | 高校1年生 | MF | 174.0 | CLUB TEATRO(神奈川) | 0 |
| 41 | 須田琉聖 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 前橋FC | 0 |
| 42 | 関上賀来 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC KRILO | 0 |
| 43 | 多田優真 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ウィングスSC(栃木) | 0 |
| 44 | 土屋斗空 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 上州FC高崎 | 0 |
| 45 | 中三川律生 | 高校1年生 | FW | 177.0 | ともぞうSC(栃木) | 0 |
| 46 | 中村柊哉 | 高校1年生 | MF | 167.0 | パルケFC前橋 | 0 |
| 47 | 初澤海斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 前橋FC | 0 |
| 48 | 波場日向太 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 松本山雅U-15(長野) | 0 |
| 49 | 藤井悠人 | 高校1年生 | FW | 173.0 | ジェットストリーム | 0 |
| 50 | 橋爪夢斗 | 高校1年生 | GK | 172.0 | ザスパ群馬U-15 | 0 |
| 51 | 蛭川輝英 | 高校1年生 | GK | 175.0 | FC KRILO | 0 |
| 52 | 保坂竜星 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アスブロンサ高崎FC | 0 |
| 53 | 宗形啓史 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ともぞうSC(栃木) | 0 |



