佐賀商業高等学校
チーム紹介
設立年
1970年 設立住所
佐賀県 佐賀市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 黒 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
GK
久本春輝
久本春輝
GK
DF
藤木羚
藤木羚
DF
DF
風呂橋昊駕
風呂橋昊駕
DF
DF
平山颯汰
平山颯汰
DF
DF
百崎翔磨
百崎翔磨
DF
MF
中川琉希
中川琉希
MF
MF
前田朔太郎
前田朔太郎
MF
MF
上薄凌
上薄凌
MF
FW
古賀航太郎
古賀航太郎
FW
MF
中村颯汰
中村颯汰
MF
FW
吉田淳人
吉田淳人
FW
MF
木下智貴
木下智貴
MF
MF
宮原一真
宮原一真
MF
FW
宝蔵寺晴
宝蔵寺晴
FW
DF
土井魁斗
土井魁斗
DF
DF
溝上晃生
溝上晃生
DF
MF
西山晃揮
西山晃揮
MF
GK
横尾諺亮
横尾諺亮
GK
MF
宝蔵寺颯
宝蔵寺颯
MF
MF
松瀬晃輝
松瀬晃輝
MF
FW
田中悠惺
田中悠惺
FW
DF
小川和真
小川和真
DF
MF
中島虎太郎
中島虎太郎
MF
FW
吉岡翼
吉岡翼
FW
MF
井崎史紘
井崎史紘
MF
GK
川久保孝輝
川久保孝輝
GK
GK
溝口陽仁
溝口陽仁
GK
DF
森晴史郎
森晴史郎
DF
DF
首藤巧海
首藤巧海
DF
MF
於保諒生
於保諒生
MF
MF
小寺将斗
小寺将斗
MF
MF
江原悠馬
江原悠馬
MF
MF
田中伶旺
田中伶旺
MF
FW
齋藤悠斗
齋藤悠斗
FW
MF
井上絢仁
井上絢仁
MF
GK
渕匠汰
渕匠汰
GK
GK
岩崎岳
岩崎岳
GK
DF
田中直樹
田中直樹
DF
FW
中村拓未
中村拓未
FW
MF
蒲原悠希
蒲原悠希
MF
MF
大坪陸人
大坪陸人
MF
FW
池田翔真
池田翔真
FW
MF
小栁涼
小栁涼
MF
DF
松尾大地
松尾大地
DF
DF
中川内遥人
中川内遥人
DF
DF
宮永歩
宮永歩
DF
FW
今泉礼央
今泉礼央
FW
MF
荒島優雅
荒島優雅
MF
MF
末吉快地
末吉快地
MF
MF
田中嵐
田中嵐
MF
DF
吉川拓杜
吉川拓杜
DF
DF
福井智道
福井智道
DF
MF
一ノ瀬銀
一ノ瀬銀
MF
MF
東内琉希
東内琉希
MF
DF
西山陽揮
西山陽揮
DF
DF
今泉凛太郎
今泉凛太郎
DF
MF
矢川結大
矢川結大
MF
MF
森拓斗
森拓斗
MF
FW
條島琥太郎
條島琥太郎
FW
MF
荻野成竜
荻野成竜
MF
MF
金丸瑛太
金丸瑛太
MF
GK
溝上証
溝上証
GK
DF
伏見聡一郎
伏見聡一郎
DF
MF
永石雅人
永石雅人
MF
GK
末富登弥
末富登弥
GK
DF
飯田啓太
飯田啓太
DF
FW
伊東智輝
伊東智輝
FW
MF
今泉朝陽
今泉朝陽
MF
MF
岩田純季
岩田純季
MF
FW
岩永煌亮
岩永煌亮
FW
DF
上田尚仁
上田尚仁
DF
MF
梅崎航
梅崎航
MF
DF
大石梛月
大石梛月
DF
DF
岡野悠人
岡野悠人
DF
MF
小島悠生
小島悠生
MF
FW
佐保優人
佐保優人
FW
FW
條島海太
條島海太
FW
MF
白津直人
白津直人
MF
DF
白水祐希
白水祐希
DF
FW
田中悠人
田中悠人
FW
MF
谷口晴大
谷口晴大
MF
MF
堤希夢
堤希夢
MF
DF
冨永輝星
冨永輝星
DF
MF
中野竣太
中野竣太
MF
MF
原大智
原大智
MF
DF
挽地來獅
挽地來獅
DF
GK
古川歩武
古川歩武
GK
GK
三ヶ島蓮
三ヶ島蓮
GK
MF
森田颯真
森田颯真
MF
MF
山﨑桜空
山﨑桜空
MF
FW
江里誓
江里誓
FW
MF
吉田壮助
吉田壮助
MF
MF
渡邉壮真
渡邉壮真
MF
MF
辻大和
辻大和
MF
MF
米丸仁
米丸仁
MF
MF
今泉快
今泉快
MF
MF
中尾太陽
中尾太陽
MF
MF
矢野友資
矢野友資
MF
MF
上原海音
上原海音
MF
DF
田口統也
田口統也
DF
MF
髙島隼大
髙島隼大
MF
MF
池田悠真
池田悠真
MF
MF
一瀬然
一瀬然
MF
MF
津上緑夢
津上緑夢
MF
DF
池田詠飛
池田詠飛
DF
MF
吉谷龍人
吉谷龍人
MF
FW
力久高虎
力久高虎
FW
DF
濱本響
濱本響
DF
MF
山田瑛大
山田瑛大
MF
DF
吉田樟一
吉田樟一
DF
FW
豊坂陽磨
豊坂陽磨
FW
MF
西村皇賀
西村皇賀
MF
MF
野方康希
野方康希
MF
MF
千綿海惺
千綿海惺
MF
FW
中島昊真
中島昊真
FW
DF
中尾陽都
中尾陽都
DF
GK
諸隈舜太
諸隈舜太
GK
DF
近藤航大
近藤航大
DF
MF
福島大貴
福島大貴
MF
DF
御厨勇太
御厨勇太
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久本春輝 | 2024年度OB | GK | 180.0 | YUIMARL | 0 |
| 2 | 藤木羚 | 2024年度OB | DF | 172.0 | REVONA | 0 |
| 3 | 風呂橋昊駕 | 2024年度OB | DF | 178.0 | YUIMARL | 0 |
| 4 | 平山颯汰 | 2024年度OB | DF | 182.0 | VALENTIA | 0 |
| 5 | 百崎翔磨 | 2024年度OB | DF | 178.0 | Estlowe | 0 |
| 6 | 中川琉希 | 2025年度OB | MF | 172.0 | 武雄中学校 | 0 |
| 7 | 前田朔太郎 | 2025年度OB | MF | 171.0 | EstLowe | 0 |
| 8 | 上薄凌 | 2024年度OB | MF | 165.0 | VALENTIA | 0 |
| 9 | 古賀航太郎 | 2024年度OB | FW | 186.0 | 芦刈中学校 | 0 |
| 10 | 中村颯汰 | 2024年度OB | MF | 169.0 | REVONA | 0 |
| 11 | 吉田淳人 | 2025年度OB | FW | 176.0 | REVONA | 0 |
| 12 | 木下智貴 | 2024年度OB | MF | 169.0 | 城北中学校 | 0 |
| 13 | 宮原一真 | 2025年度OB | MF | 172.0 | Estlowe | 0 |
| 14 | 宝蔵寺晴 | 2025年度OB | FW | 162.0 | 武雄中学校 | 0 |
| 15 | 土井魁斗 | 2024年度OB | DF | 164.0 | REVONA | 0 |
| 16 | 溝上晃生 | 2024年度OB | DF | 169.0 | 成章中学校 | 0 |
| 17 | 西山晃揮 | 2024年度OB | MF | 166.0 | 小城中学校 | 0 |
| 18 | 横尾諺亮 | 2025年度OB | GK | 170.0 | DESAFIORA | 0 |
| 19 | 宝蔵寺颯 | 2025年度OB | MF | 161.0 | 武雄中学校 | 0 |
| 20 | 松瀬晃輝 | 2024年度OB | MF | 173.0 | 三日月中学校 | 0 |
| 21 | 田中悠惺 | 2024年度OB | FW | 165.0 | 鍋島中学校 | 0 |
| 22 | 小川和真 | 2024年度OB | DF | 183.0 | VALOR | 0 |
| 23 | 中島虎太郎 | 2024年度OB | MF | 165.0 | 城北中学校 | 0 |
| 24 | 吉岡翼 | 2024年度OB | FW | 180.0 | 城西中学校 | 0 |
| 25 | 井崎史紘 | 2024年度OB | MF | 170.0 | 昭栄中学校 | 0 |
| 26 | 川久保孝輝 | 2024年度OB | GK | 171.0 | 昭栄中学校 | 0 |
| 27 | 溝口陽仁 | 2025年度OB | GK | 166.0 | 鍋島中学校 | 0 |
| 28 | 森晴史郎 | 2024年度OB | DF | 176.0 | Brains SC | 0 |
| 29 | 首藤巧海 | 2025年度OB | DF | 175.0 | DESAFIORA | 0 |
| 30 | 於保諒生 | 高校3年生 | MF | 172.0 | YUIMARL | 0 |
| 31 | 小寺将斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | PLEASURE | 0 |
| 32 | 江原悠馬 | 高校3年生 | MF | 170.0 | PLEASURE | 0 |
| 33 | 田中伶旺 | 高校3年生 | MF | 166.0 | PLEASURE | 0 |
| 34 | 齋藤悠斗 | 高校3年生 | FW | 172.9 | PLEASURE | 0 |
| 35 | 井上絢仁 | 高校3年生 | MF | 164.0 | Brains SC | 0 |
| 36 | 渕匠汰 | 高校3年生 | GK | 176.0 | FC GRANA | 0 |
| 37 | 岩崎岳 | 高校3年生 | GK | 170.0 | DESAFIORA | 0 |
| 38 | 田中直樹 | 高校3年生 | DF | 165.0 | Estlowe | 0 |
| 39 | 中村拓未 | 高校3年生 | FW | 176.0 | Estlowe | 0 |
| 40 | 蒲原悠希 | 高校3年生 | MF | 167.0 | DESAFIORA | 0 |
| 41 | 大坪陸人 | 高校3年生 | MF | 165.0 | REVONA | 0 |
| 42 | 池田翔真 | 高校3年生 | FW | 164.0 | REVONA | 0 |
| 43 | 小栁涼 | 高校3年生 | MF | 171.0 | FC GRANA | 0 |
| 44 | 松尾大地 | 高校3年生 | DF | 170.0 | VALOR | 0 |
| 45 | 中川内遥人 | 高校3年生 | DF | 171.0 | REVONA | 0 |
| 46 | 宮永歩 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 三日月中学校 | 0 |
| 47 | 今泉礼央 | 高校3年生 | FW | 171.0 | DESAFIORA | 0 |
| 48 | 荒島優雅 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 東原庠舎東部高 | 0 |
| 49 | 末吉快地 | 高校3年生 | MF | 169.7 | 大和中学校 | 0 |
| 50 | 田中嵐 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 昭栄中学校 | 0 |
| 51 | 吉川拓杜 | 高校3年生 | DF | 166.0 | グラーナ武雄 | 0 |
| 52 | 福井智道 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 城東中学校 | 0 |
| 53 | 一ノ瀬銀 | 高校3年生 | MF | 158.0 | 城東中学校 | 0 |
| 54 | 東内琉希 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 城南中 | 0 |
| 55 | 西山陽揮 | 2025年度OB | DF | 173.0 | 小城中学校 | 0 |
| 56 | 今泉凛太郎 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 三日月中学校 | 0 |
| 57 | 矢川結大 | 2025年度OB | MF | 177.0 | REVONA | 0 |
| 58 | 森拓斗 | 2025年度OB | MF | 167.0 | REVONA | 0 |
| 59 | 條島琥太郎 | 2025年度OB | FW | 181.0 | FC.allure | 0 |
| 60 | 荻野成竜 | 2025年度OB | MF | 169.0 | 東原庠舎東部校 | 0 |
| 61 | 金丸瑛太 | 2025年度OB | MF | 173.0 | YUIMARL | 0 |
| 62 | 溝上証 | 2025年度OB | GK | 171.0 | 大和中学校 | 0 |
| 63 | 伏見聡一郎 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 鍋島中学校 | 0 |
| 64 | 永石雅人 | 2025年度OB | MF | 169.0 | 成章中学校 | 0 |
| 65 | 末富登弥 | 2025年度OB | GK | 170.0 | 東与賀中学校 | 0 |
| 66 | 飯田啓太 | 高校2年生 | DF | 186.0 | 牛津中 | 0 |
| 67 | 伊東智輝 | 高校2年生 | FW | 167.0 | FCグラーナ武雄 | 0 |
| 68 | 今泉朝陽 | 高校2年生 | MF | 172.0 | FC East SAGA | 0 |
| 69 | 岩田純季 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 城南中 | 0 |
| 70 | 岩永煌亮 | 高校2年生 | FW | 167.0 | FC REVONA | 0 |
| 71 | 上田尚仁 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 昭栄中 | 0 |
| 72 | 梅崎航 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 大和中 | 0 |
| 73 | 大石梛月 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 鳥栖中 | 0 |
| 74 | 岡野悠人 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC グラーナ武雄 | 0 |
| 75 | 小島悠生 | 高校2年生 | MF | 160.0 | FC エストレーベ | 0 |
| 76 | 佐保優人 | 高校2年生 | FW | 163.0 | アルマラッソ熊本 | 0 |
| 77 | 條島海太 | 高校2年生 | FW | 182.0 | サガン唐津 | 0 |
| 78 | 白津直人 | 高校2年生 | MF | 174.0 | FC VALOR | 0 |
| 79 | 白水祐希 | 高校2年生 | DF | 175.0 | FC VALOR | 0 |
| 80 | 田中悠人 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 七宝中 | 0 |
| 81 | 谷口晴大 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FC VALOR | 0 |
| 82 | 堤希夢 | 高校2年生 | MF | 172.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 83 | 冨永輝星 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FC グラーナ武雄 | 0 |
| 84 | 中野竣太 | 高校2年生 | MF | 174.0 | FC REVONA | 0 |
| 85 | 原大智 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 北茂安中 | 0 |
| 86 | 挽地來獅 | 高校2年生 | DF | 175.0 | DESAFIORA | 0 |
| 87 | 古川歩武 | 高校2年生 | GK | 172.0 | FC REVONA | 0 |
| 88 | 三ヶ島蓮 | 高校2年生 | GK | 174.0 | FC グラーナ武雄 | 0 |
| 89 | 森田颯真 | 高校2年生 | MF | 174.0 | PLEASURE SC | 0 |
| 90 | 山﨑桜空 | 高校2年生 | MF | 161.0 | AVANCE | 0 |
| 91 | 江里誓 | 高校1年生 | FW | 173.0 | FC VALOR | 0 |
| 92 | 吉田壮助 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC Girasol | 0 |
| 93 | 渡邉壮真 | 高校1年生 | MF | 169.6 | DESAFIORA.FC | 0 |
| 94 | 辻大和 | 高校1年生 | MF | 165.9 | FCレヴォーナ | 0 |
| 95 | 米丸仁 | 高校1年生 | MF | 183.1 | FC VALOR | 0 |
| 96 | 今泉快 | 高校1年生 | MF | 172.5 | 三日月中 | 0 |
| 97 | 中尾太陽 | 高校1年生 | MF | 164.3 | 牛津中 | 0 |
| 98 | 矢野友資 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 筑後サザンFC | 0 |
| 99 | 上原海音 | 高校1年生 | MF | 168.2 | DESAFIORA.FC | 0 |
| 100 | 田口統也 | 高校1年生 | DF | 172.5 | FCソレイユ | 0 |
| 101 | 髙島隼大 | 高校1年生 | MF | 167.5 | 上峰FC | 0 |
| 102 | 池田悠真 | 高校1年生 | MF | 175.0 | FC レヴォーナ | 0 |
| 103 | 一瀬然 | 高校1年生 | MF | 165.0 | バルサアカデミー福岡 | 0 |
| 104 | 津上緑夢 | 高校1年生 | MF | 168.3 | PLEASURE SC | 0 |
| 105 | 池田詠飛 | 高校1年生 | DF | 160.3 | かわそえFC | 0 |
| 106 | 吉谷龍人 | 高校1年生 | MF | 173.6 | DESAFIORA.FC | 0 |
| 107 | 力久高虎 | 高校1年生 | FW | 184.0 | FC EstLowe | 0 |
| 108 | 濱本響 | 高校1年生 | DF | 175.1 | VALENTIA | 0 |
| 109 | 山田瑛大 | 高校1年生 | MF | 163.6 | かわそえFC | 0 |
| 110 | 吉田樟一 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FortunaFC | 0 |
| 111 | 豊坂陽磨 | 高校1年生 | FW | 168.3 | PLEASURE SC | 0 |
| 112 | 西村皇賀 | 高校1年生 | MF | 162.1 | AVANCE | 0 |
| 113 | 野方康希 | 高校1年生 | MF | 159.0 | 照英中 | 0 |
| 114 | 千綿海惺 | 高校1年生 | MF | 170.0 | サガン唐津 | 0 |
| 115 | 中島昊真 | 高校1年生 | FW | 176.4 | FortunaFC | 0 |
| 116 | 中尾陽都 | 高校1年生 | DF | 176.0 | かわそえFC | 0 |
| 117 | 諸隈舜太 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FC EstLowe | 0 |
| 118 | 近藤航大 | 高校1年生 | DF | 160.1 | AVANCE | 0 |
| 119 | 福島大貴 | 高校1年生 | MF | 170.3 | 大和中 | 0 |
| 120 | 御厨勇太 | 高校1年生 | DF | 172.2 | ユイマール | 0 |



