今治東高校
チーム紹介
設立年
1983年 設立住所
愛媛県 今治市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 桜 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 灰×白 | 灰 | 水色 |
| GK(正) | 金 | 金 | 金 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://imabarihigashi-s.esnet.ed.jp/選手情報
FW
東航生
東航生
FW
FW
飯尾柊太
飯尾柊太
FW
MF
池田恵悟
池田恵悟
MF
MF
小笠楓馬
小笠楓馬
MF
FW
小野羽楽
小野羽楽
FW
FW
梶谷勇海
梶谷勇海
FW
GK
鈴木蒼空
鈴木蒼空
GK
MF
田村大陸
田村大陸
MF
MF
西河大陸
西河大陸
MF
DF
藤田大成
藤田大成
DF
MF
松本朝陽
松本朝陽
MF
DF
山中太陽
山中太陽
DF
FW
山中秀人
山中秀人
FW
FW
石川真聖
石川真聖
FW
DF
岡田瑛斗
岡田瑛斗
DF
MF
木花海翔
木花海翔
MF
DF
小池周作
小池周作
DF
MF
小西珀
小西珀
MF
DF
佐藤遥人
佐藤遥人
DF
DF
高市凌有
高市凌有
DF
FW
髙瀬一光
髙瀬一光
FW
DF
田鍋心
田鍋心
DF
DF
長野滉生
長野滉生
DF
FW
西田幸太郎
西田幸太郎
FW
GK
原田恭輔
原田恭輔
GK
MF
安部日々輝
安部日々輝
MF
GK
大川凱斗
大川凱斗
GK
DF
越智彪乃介
越智彪乃介
DF
DF
高橋玖苑
高橋玖苑
DF
DF
藤倉拓史
藤倉拓史
DF
GK
山本琉央
山本琉央
GK
DF
赤瀬悠太
赤瀬悠太
DF
MF
倉瀬悠葵
倉瀬悠葵
MF
DF
渡邉映介
渡邉映介
DF
GK
岡田哲
岡田哲
GK
DF
喜代吉三生
喜代吉三生
DF
FW
高橋光輝
高橋光輝
FW
FW
日野翠悠
日野翠悠
FW
FW
山口哩功
山口哩功
FW
FW
清水颯貴
清水颯貴
FW
FW
三好一颯
三好一颯
FW
DF
川原航大
川原航大
DF
MF
曽我部小虎
曽我部小虎
MF
MF
末廣翔也
末廣翔也
MF
DF
井上賢太郎
井上賢太郎
DF
DF
越智捷太郎
越智捷太郎
DF
MF
篠森蓮央
篠森蓮央
MF
FW
仙波祐人
仙波祐人
FW
MF
大平優星
大平優星
MF
MF
菊池元希
菊池元希
MF
MF
河野結仁
河野結仁
MF
MF
高橋一友
高橋一友
MF
DF
出口龍信
出口龍信
DF
DF
鈴木大夢
鈴木大夢
DF
FW
大澤彗樹
大澤彗樹
FW
DF
東裕貴
東裕貴
DF
MF
井出晃芽
井出晃芽
MF
FW
井原陸
井原陸
FW
MF
大髙夢翔
大髙夢翔
MF
FW
小西仁
小西仁
FW
DF
垂水新太
垂水新太
DF
DF
徳永陸人
徳永陸人
DF
MF
西山昂佑
西山昂佑
MF
MF
福田志音
福田志音
MF
DF
石村翼
石村翼
DF
MF
井上泰我
井上泰我
MF
DF
今岡智也
今岡智也
DF
MF
黒川亜斗夢
黒川亜斗夢
MF
MF
芹川友希
芹川友希
MF
MF
智内唯斗
智内唯斗
MF
MF
本田凜翔
本田凜翔
MF
GK
森川煌
森川煌
GK
DF
矢野右竜
矢野右竜
DF
MF
上野新太
上野新太
MF
MF
菅弥龍
菅弥龍
MF
FW
近藤啓太
近藤啓太
FW
FW
原田康希
原田康希
FW
MF
比嘉大空
比嘉大空
MF
DF
福田寿成
福田寿成
DF
DF
松本心葉
松本心葉
DF
DF
村越洋介
村越洋介
DF
FW
小笠大地
小笠大地
FW
GK
上鵜瀬睦
上鵜瀬睦
GK
MF
楠本勇翔
楠本勇翔
MF
MF
久保獅王
久保獅王
MF
DF
小島大樹
小島大樹
DF
FW
森咲人
森咲人
FW
DF
石井蓮
石井蓮
DF
DF
石山潤
石山潤
DF
MF
髙橋一誠
髙橋一誠
MF
MF
野嶋真人
野嶋真人
MF
DF
山田幹太
山田幹太
DF
MF
秋山瑛宥
秋山瑛宥
MF
DF
石原健成
石原健成
DF
MF
江原莉夢
江原莉夢
MF
MF
仲渡浩平
仲渡浩平
MF
DF
安藤汰誓
安藤汰誓
DF
MF
篠森輝斗
篠森輝斗
MF
MF
野間裕介
野間裕介
MF
DF
鞍打柚希
鞍打柚希
DF
GK
黒光琉暉
黒光琉暉
GK
MF
兵頭庵司
兵頭庵司
MF
MF
杉田龍信
杉田龍信
MF
MF
藤窪浩志
藤窪浩志
MF
MF
吉田大輝
吉田大輝
MF
FW
石田健吾
石田健吾
FW
DF
合田琉生
合田琉生
DF
GK
田中大雅
田中大雅
GK
DF
辻本康耀
辻本康耀
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東航生 | 2025年度OB | FW | 167.0 | 立花 | 0 |
| 2 | 飯尾柊太 | 2025年度OB | FW | 166.0 | 西条東 | 0 |
| 3 | 池田恵悟 | 2025年度OB | MF | 161.0 | 今治東 | 0 |
| 4 | 小笠楓馬 | 2025年度OB | MF | 164.0 | 今治東 | 0 |
| 5 | 小野羽楽 | 2025年度OB | FW | 168.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 6 | 梶谷勇海 | 2025年度OB | FW | 164.0 | 東予東 | 0 |
| 7 | 鈴木蒼空 | 2025年度OB | GK | 167.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 8 | 田村大陸 | 2025年度OB | MF | 167.0 | 今治東 | 0 |
| 9 | 西河大陸 | 2025年度OB | MF | 175.0 | 宇和 | 0 |
| 10 | 藤田大成 | 2025年度OB | DF | 168.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 11 | 松本朝陽 | 2025年度OB | MF | 175.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 12 | 山中太陽 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 13 | 山中秀人 | 2025年度OB | FW | 171.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 14 | 石川真聖 | 2025年度OB | FW | 161.0 | 西条北 | 0 |
| 15 | 岡田瑛斗 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 城辺 | 0 |
| 16 | 木花海翔 | 2025年度OB | MF | 168.0 | FCカナリア | 0 |
| 17 | 小池周作 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 西条北 | 0 |
| 18 | 小西珀 | 2025年度OB | MF | 156.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 19 | 佐藤遥人 | 2025年度OB | DF | 170.0 | 愛媛ユナイテッド | 0 |
| 20 | 高市凌有 | 2025年度OB | DF | 166.0 | 今治東 | 0 |
| 21 | 髙瀬一光 | 2025年度OB | FW | 165.0 | 近見 | 0 |
| 22 | 田鍋心 | 2025年度OB | DF | 158.0 | FC今治 | 0 |
| 23 | 長野滉生 | 2025年度OB | DF | 165.0 | 近見 | 0 |
| 24 | 西田幸太郎 | 2025年度OB | FW | 175.0 | 西条西 | 0 |
| 25 | 原田恭輔 | 2025年度OB | GK | 165.0 | 今治東 | 0 |
| 26 | 安部日々輝 | 2025年度OB | MF | 171.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 27 | 大川凱斗 | 2025年度OB | GK | 173.0 | 今治東 | 0 |
| 28 | 越智彪乃介 | 2025年度OB | DF | 177.0 | 東予東 | 0 |
| 29 | 高橋玖苑 | 2025年度OB | DF | 164.0 | 今治東 | 0 |
| 30 | 藤倉拓史 | 2025年度OB | DF | 166.0 | 0 | |
| 31 | 山本琉央 | 2025年度OB | GK | 176.0 | 近見 | 0 |
| 32 | 赤瀬悠太 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 今治東 | 0 |
| 33 | 倉瀬悠葵 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 今治東 | 0 |
| 34 | 渡邉映介 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 今治東 | 0 |
| 35 | 岡田哲 | 高校3年生 | GK | 170.0 | 今治東 | 0 |
| 36 | 喜代吉三生 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 今治東 | 0 |
| 37 | 高橋光輝 | 高校3年生 | FW | 164.0 | 今治東 | 0 |
| 38 | 日野翠悠 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 今治東 | 0 |
| 39 | 山口哩功 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 今治東 | 0 |
| 40 | 清水颯貴 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 宇和中 | 0 |
| 41 | 三好一颯 | 高校3年生 | FW | 176.0 | 宇和中 | 0 |
| 42 | 川原航大 | 高校3年生 | DF | 163.0 | FC今治 | 0 |
| 43 | 曽我部小虎 | 高校3年生 | MF | 160.0 | FC今治 | 0 |
| 44 | 末廣翔也 | 高校3年生 | MF | 170.0 | FCゼブラ | 0 |
| 45 | 井上賢太郎 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 宇和島JYFC | 0 |
| 46 | 越智捷太郎 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 47 | 篠森蓮央 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 48 | 仙波祐人 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 49 | 大平優星 | 高校3年生 | MF | 160.0 | プルミエール | 0 |
| 50 | 菊池元希 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 八代中 | 0 |
| 51 | 河野結仁 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 八代中 | 0 |
| 52 | 高橋一友 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 西条北中 | 0 |
| 53 | 出口龍信 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 城辺中 | 0 |
| 54 | 鈴木大夢 | 高校3年生 | DF | 171.0 | リット | 0 |
| 55 | 大澤彗樹 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 立花中 | 0 |
| 56 | 東裕貴 | 高校2年生 | DF | 169.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 57 | 井出晃芽 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 立花中 | 0 |
| 58 | 井原陸 | 高校2年生 | FW | 164.0 | 立花中 | 0 |
| 59 | 大髙夢翔 | 高校2年生 | MF | 161.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 60 | 小西仁 | 高校2年生 | FW | 173.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 61 | 垂水新太 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 62 | 徳永陸人 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 今治東中 | 0 |
| 63 | 西山昂佑 | 高校2年生 | MF | 165.0 | グランドメリー | 0 |
| 64 | 福田志音 | 高校2年生 | MF | 164.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 65 | 石村翼 | 高校2年生 | DF | 165.0 | FCカナリア | 0 |
| 66 | 井上泰我 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 八代中 | 0 |
| 67 | 今岡智也 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 今治東中 | 0 |
| 68 | 黒川亜斗夢 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 69 | 芹川友希 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 70 | 智内唯斗 | 高校2年生 | MF | 155.0 | 0 | |
| 71 | 本田凜翔 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 西条東中 | 0 |
| 72 | 森川煌 | 高校2年生 | GK | 175.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 73 | 矢野右竜 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 74 | 上野新太 | 高校2年生 | MF | 175.0 | crack | 0 |
| 75 | 菅弥龍 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 大西中 | 0 |
| 76 | 近藤啓太 | 高校2年生 | FW | 163.0 | 日吉中 | 0 |
| 77 | 原田康希 | 高校2年生 | FW | 162.0 | 今治東中 | 0 |
| 78 | 比嘉大空 | 高校2年生 | MF | 166.0 | FCヴォルティーダ沖縄 | 0 |
| 79 | 福田寿成 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 今治東中 | 0 |
| 80 | 松本心葉 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 今治東中 | 0 |
| 81 | 村越洋介 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 東予東中 | 0 |
| 82 | 小笠大地 | 高校2年生 | FW | 163.0 | 今治東中 | 0 |
| 83 | 上鵜瀬睦 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 今治東中 | 0 |
| 84 | 楠本勇翔 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 八尾大正FC | 0 |
| 85 | 久保獅王 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FCコーマラント | 0 |
| 86 | 小島大樹 | 高校2年生 | DF | 174.0 | EURO FOOTBALL academy | 0 |
| 87 | 森咲人 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 八代中 | 0 |
| 88 | 石井蓮 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 今治東中 | 0 |
| 89 | 石山潤 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 90 | 髙橋一誠 | 高校1年生 | MF | 157.0 | 今治東中 | 0 |
| 91 | 野嶋真人 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 今治東中 | 0 |
| 92 | 山田幹太 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 今治東中 | 0 |
| 93 | 秋山瑛宥 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 今治東中 | 0 |
| 94 | 石原健成 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 今治東中 | 0 |
| 95 | 江原莉夢 | 高校1年生 | MF | 162.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 96 | 仲渡浩平 | 高校1年生 | MF | 158.0 | 今治東中 | 0 |
| 97 | 安藤汰誓 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 今治東中 | 0 |
| 98 | 篠森輝斗 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 今治東中 | 0 |
| 99 | 野間裕介 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 今治東中 | 0 |
| 100 | 鞍打柚希 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 今治東中 | 0 |
| 101 | 黒光琉暉 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 今治東中 | 0 |
| 102 | 兵頭庵司 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 今治東中 | 0 |
| 103 | 杉田龍信 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 今治東中 | 0 |
| 104 | 藤窪浩志 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 宇和中 | 0 |
| 105 | 吉田大輝 | 高校1年生 | MF | 179.0 | ノールチシティ | 0 |
| 106 | 石田健吾 | 高校1年生 | FW | 176.0 | ノールチシティ | 0 |
| 107 | 合田琉生 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 108 | 田中大雅 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 東予西中 | 0 |
| 109 | 辻本康耀 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FC徳島 | 0 |



