熊本国府
チーム紹介
設立年
1996年 設立住所
熊本県 熊本市中央区チーム監督名
佐藤光治チームコーチ名
正田浩之 和田尚弥 生田千宝 平山智貴 水村佳樹ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 白 | 灰 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
『みんなで協力し、決して離れず団結し、それぞれの持ち場や役割をしっかり守り、どんな状況、どんな強い相手でも臆することなく立ち向かっていく!』これが熊本国府の目指すスイミーFOOTBALLです!過去の主な実績
2025年度(令和7年度)第104回全国高校サッカー選手権熊本県予選 3位
2024年度(令和6年度)
第103回全国高校サッカー選手権熊本県予選 3位
熊本県高校総体(インターハイ予選) 準優勝
2023年度(令和5年度)
第102回全国高校サッカー選手権熊本県予選 3位
2022年度 (令和4年度)
第101回全国高校サッカー選手権熊本県予選 3位
熊本県高校総体(インターハイ熊本予選) 3位
熊本県高校新人体育大会サッカー競技 第4位
2021年度(令和3年度)
熊本県高校新人体育大会サッカー競技 準優勝
第100回全国高校サッカー選手権 熊本県大会 3位
選手情報
GK
竹馬奈玖
竹馬奈玖
GK
DF
松影千ノ介
松影千ノ介
DF
DF
入山礼夢
入山礼夢
DF
DF
山内奎人
山内奎人
DF
DF
井手口幸聖
井手口幸聖
DF
MF
坂井一心
坂井一心
MF
MF
福田倖大
福田倖大
MF
MF
内田尚良
内田尚良
MF
MF
川添佑心
川添佑心
MF
MF
岩﨑禱真
岩﨑禱真
MF
MF
山口斗夢
山口斗夢
MF
FW
鎌田竜輔
鎌田竜輔
FW
MF
吉永龍樹
吉永龍樹
MF
DF
新屋颯波
新屋颯波
DF
FW
松元海斗
松元海斗
FW
MF
渕本健太
渕本健太
MF
DF
坂梨統磨
坂梨統磨
DF
MF
高木湧生
高木湧生
MF
DF
猿渡壮真
猿渡壮真
DF
DF
正木孝英
正木孝英
DF
DF
荻憲仁
荻憲仁
DF
GK
村田篤
村田篤
GK
DF
坂守甚哉
坂守甚哉
DF
FW
渡邊勇斗
渡邊勇斗
FW
MF
川崎優斗
川崎優斗
MF
FW
古澤悠
古澤悠
FW
DF
帆鷲颯人
帆鷲颯人
DF
FW
黒田凜
黒田凜
FW
FW
横田碧
横田碧
FW
GK
上村柊斗
上村柊斗
GK
DF
太田渉吾
太田渉吾
DF
MF
竹田優翔
竹田優翔
MF
DF
田代澄馬
田代澄馬
DF
FW
小田竜仁
小田竜仁
FW
DF
榊碧月
榊碧月
DF
MF
福本雅人
福本雅人
MF
FW
小佐井勁弥
小佐井勁弥
FW
FW
清水駿
清水駿
FW
DF
波多江大輝
波多江大輝
DF
MF
平田綜時
平田綜時
MF
FW
平田綜偉
平田綜偉
FW
MF
青山遼太
青山遼太
MF
DF
嶋田竜希
嶋田竜希
DF
GK
宗像一馬
宗像一馬
GK
FW
松岡蒼太
松岡蒼太
FW
FW
山口貴暉
山口貴暉
FW
MF
杉田晃啓
杉田晃啓
MF
DF
木下蒼涼
木下蒼涼
DF
MF
関根悠生
関根悠生
MF
MF
笠大翔
笠大翔
MF
MF
村上新
村上新
MF
MF
浦田零央
浦田零央
MF
FW
末永海璃
末永海璃
FW
FW
坂本結哉
坂本結哉
FW
FW
佐藤源志
佐藤源志
FW
MF
中島怜之
中島怜之
MF
FW
村山健志
村山健志
FW
DF
豊増大翔
豊増大翔
DF
DF
内村陽佑
内村陽佑
DF
FW
嘉村勇好
嘉村勇好
FW
DF
樋口蒼麻
樋口蒼麻
DF
MF
松永栄之介
松永栄之介
MF
GK
若松大陽
若松大陽
GK
GK
中川航佑
中川航佑
GK
GK
黒岩蓮
黒岩蓮
GK
DF
川上拳士郎
川上拳士郎
DF
DF
前﨑慧真
前﨑慧真
DF
FW
福田桜之丞
福田桜之丞
FW
DF
上村雅仁
上村雅仁
DF
DF
池田悠真
池田悠真
DF
DF
井手口幸聖
井手口幸聖
DF
MF
中村祐心
中村祐心
MF
MF
上釜愛矢
上釜愛矢
MF
MF
廣野千翔
廣野千翔
MF
MF
吉岡希夢
吉岡希夢
MF
MF
坂井虎次郎
坂井虎次郎
MF
MF
岸原虎珀
岸原虎珀
MF
MF
田崎琉臥
田崎琉臥
MF
MF
岩瀬悠汰
岩瀬悠汰
MF
DF
西村凌空
西村凌空
DF
MF
古川慎恩
古川慎恩
MF
MF
山口斗夢
山口斗夢
MF
FW
井手優惺
井手優惺
FW
FW
松元海斗
松元海斗
FW
FW
米悠成
米悠成
FW
MF
山崎稜旺
山崎稜旺
MF
GK
山形空輝
山形空輝
GK
GK
坂井陽紀
坂井陽紀
GK
DF
狩野総騎
狩野総騎
DF
DF
藤本麻一千
藤本麻一千
DF
DF
丸尾琉碧
丸尾琉碧
DF
DF
髙木皓志郎
髙木皓志郎
DF
MF
山本朔
山本朔
MF
DF
鎌田凰生
鎌田凰生
DF
MF
井上優成
井上優成
MF
MF
田尻遥
田尻遥
MF
DF
白石勝也
白石勝也
DF
MF
鳴海大誠
鳴海大誠
MF
FW
宮原颯汰
宮原颯汰
FW
MF
本多龍人
本多龍人
MF
MF
谷口空粋
谷口空粋
MF
FW
谷口凌斗
谷口凌斗
FW
FW
麻生瑠偉
麻生瑠偉
FW
DF
中村将大
中村将大
DF
GK
德村漣斗
德村漣斗
GK
MF
森陽登
森陽登
MF
MF
山田武蔵
山田武蔵
MF
GK
中川琥士朗
中川琥士朗
GK
MF
宮田丈太郎
宮田丈太郎
MF
DF
山下大智
山下大智
DF
DF
木下晴斗
木下晴斗
DF
MF
栃原康汰
栃原康汰
MF
MF
田中一実
田中一実
MF
FW
佐々木琉良
佐々木琉良
FW
MF
野村知生
野村知生
MF
DF
上野尤雅
上野尤雅
DF
FW
廣野恒晟
廣野恒晟
FW
FW
山口司
山口司
FW
DF
川口太央
川口太央
DF
MF
西田蓮都
西田蓮都
MF
FW
西尾結慎
西尾結慎
FW
FW
藤枝志苑
藤枝志苑
FW
FW
森海空斗
森海空斗
FW
MF
瀬口天翔
瀬口天翔
MF
MF
鴛海生斗
鴛海生斗
MF
DF
三宅崇太
三宅崇太
DF
DF
森本大輝
森本大輝
DF
MF
上園康太
上園康太
MF
GK
古嶌優翔
古嶌優翔
GK
DF
鍋島颯佑
鍋島颯佑
DF
DF
徳島海夢
徳島海夢
DF
DF
田口大翔
田口大翔
DF
MF
森永雄仁
森永雄仁
MF
DF
平田健人
平田健人
DF
FW
藤田一翠
藤田一翠
FW
DF
直江了眞
直江了眞
DF
DF
三牧芳洲
三牧芳洲
DF
MF
大山瑛芯
大山瑛芯
MF
DF
田中琢也
田中琢也
DF
FW
前川蓮斗
前川蓮斗
FW
DF
廣瀬永麿
廣瀬永麿
DF
MF
水村優心
水村優心
MF
DF
木村俐月
木村俐月
DF
DF
蓑田正隆
蓑田正隆
DF
MF
西羅蓮音
西羅蓮音
MF
GK
杉本匠右
杉本匠右
GK
MF
藤枝慧悟
藤枝慧悟
MF
FW
門垣翔大
門垣翔大
FW
MF
藤田涼佑
藤田涼佑
MF
GK
鍬田憲志
鍬田憲志
GK
MF
吉屋晴輝
吉屋晴輝
MF
DF
橋本千愛
橋本千愛
DF
DF
江口将吾
江口将吾
DF
MF
正代椋之介
正代椋之介
MF
DF
井上良成
井上良成
DF
DF
佐藤洸瑠
佐藤洸瑠
DF
MF
上田健斗
上田健斗
MF
DF
渡邉颯太
渡邉颯太
DF
DF
長木一真
長木一真
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹馬奈玖 | 2024年度OB | GK | 160.0 | FCK熊本 | 0 |
| 2 | 松影千ノ介 | 2024年度OB | DF | 170.0 | 小川中学校 | 0 |
| 3 | 入山礼夢 | 2024年度OB | DF | 172.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 4 | 山内奎人 | 2024年度OB | DF | 175.0 | ロアッソ熊本JY | 0 |
| 5 | 井手口幸聖 | 2024年度OB | DF | 180.0 | FCプラス | 0 |
| 6 | 坂井一心 | 2024年度OB | MF | 172.0 | FORMARE熊本 | 0 |
| 7 | 福田倖大 | 2024年度OB | MF | 160.0 | CAグランロッサ | 0 |
| 8 | 内田尚良 | 2024年度OB | MF | 160.0 | FCプラス | 0 |
| 9 | 川添佑心 | 2024年度OB | MF | 160.0 | FC VIVO | 0 |
| 10 | 岩﨑禱真 | 2024年度OB | MF | 171.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 11 | 山口斗夢 | 2024年度OB | MF | 170.0 | FCK天草 | 0 |
| 12 | 鎌田竜輔 | 2024年度OB | FW | 175.0 | FCK熊本 | 0 |
| 13 | 吉永龍樹 | 2024年度OB | MF | 165.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 14 | 新屋颯波 | 2024年度OB | DF | 168.0 | 沖縄県 三和中 | 0 |
| 15 | 松元海斗 | 2024年度OB | FW | 171.0 | ロアッソ熊本JY | 0 |
| 16 | 渕本健太 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 小川中学校 | 0 |
| 17 | 坂梨統磨 | 2025年度OB | DF | 177.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 18 | 高木湧生 | 2025年度OB | MF | 160.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 19 | 猿渡壮真 | 2025年度OB | DF | 165.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 20 | 正木孝英 | 2025年度OB | DF | 167.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 21 | 荻憲仁 | 2025年度OB | DF | 170.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 22 | 村田篤 | 2025年度OB | GK | 182.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 23 | 坂守甚哉 | 2025年度OB | DF | 168.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 24 | 渡邊勇斗 | 2025年度OB | FW | 168.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 25 | 川崎優斗 | 2025年度OB | MF | 171.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 26 | 古澤悠 | 2025年度OB | FW | 174.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 27 | 帆鷲颯人 | 2025年度OB | DF | 173.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 28 | 黒田凜 | 2025年度OB | FW | 168.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 29 | 横田碧 | 2025年度OB | FW | 166.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 30 | 上村柊斗 | 2025年度OB | GK | 173.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 31 | 太田渉吾 | 2025年度OB | DF | 176.0 | FCK熊本 | 0 |
| 32 | 竹田優翔 | 2025年度OB | MF | 174.0 | FCK熊本 | 0 |
| 33 | 田代澄馬 | 2025年度OB | DF | 162.0 | FCK熊本 | 0 |
| 34 | 小田竜仁 | 2025年度OB | FW | 164.0 | UKI-C.FC | 0 |
| 35 | 榊碧月 | 2025年度OB | DF | 175.0 | UKI-C.FC | 0 |
| 36 | 福本雅人 | 2025年度OB | MF | 167.0 | FCコンクエスタ | 0 |
| 37 | 小佐井勁弥 | 2025年度OB | FW | 165.0 | FCコンクエスタ | 0 |
| 38 | 清水駿 | 2025年度OB | FW | 180.0 | CAグランロッサ | 0 |
| 39 | 波多江大輝 | 2025年度OB | DF | 167.0 | CAグランロッサ | 0 |
| 40 | 平田綜時 | 2025年度OB | MF | 169.0 | フェリシドFC | 0 |
| 41 | 平田綜偉 | 2025年度OB | FW | 169.0 | フェリシドFC | 0 |
| 42 | 青山遼太 | 2025年度OB | MF | 165.0 | エンフレンテ熊本 | 0 |
| 43 | 嶋田竜希 | 2025年度OB | DF | 171.0 | 太陽熊本 | 0 |
| 44 | 宗像一馬 | 2025年度OB | GK | 178.0 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 0 |
| 45 | 松岡蒼太 | 2025年度OB | FW | 175.0 | エスペランサ熊本 | 0 |
| 46 | 山口貴暉 | 2025年度OB | FW | 180.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 47 | 杉田晃啓 | 2025年度OB | MF | 166.0 | 油山カメリアFC | 0 |
| 48 | 木下蒼涼 | 2025年度OB | DF | 172.0 | アリアンサ熊本 | 0 |
| 49 | 関根悠生 | 2025年度OB | MF | 171.0 | 井芹中学校 | 0 |
| 50 | 笠大翔 | 2025年度OB | MF | 155.0 | アルバランシア熊本 | 0 |
| 51 | 村上新 | 2025年度OB | MF | 165.0 | FCK熊本 | 0 |
| 52 | 浦田零央 | 2025年度OB | MF | 163.0 | FCK天草 | 0 |
| 53 | 末永海璃 | 2025年度OB | FW | 173.0 | シャルムFC熊本 | 0 |
| 54 | 坂本結哉 | 2025年度OB | FW | 171.0 | 江原中学校 | 0 |
| 55 | 佐藤源志 | 2025年度OB | FW | 171.0 | 西合志南中学校 | 0 |
| 56 | 中島怜之 | 2025年度OB | MF | 175.0 | 下益城城南中学校 | 0 |
| 57 | 村山健志 | 2025年度OB | FW | 170.0 | 楠中学校 | 0 |
| 58 | 豊増大翔 | 2025年度OB | DF | 166.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 59 | 内村陽佑 | 2025年度OB | DF | 176.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 60 | 嘉村勇好 | 2025年度OB | FW | 171.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 61 | 樋口蒼麻 | 2025年度OB | DF | 172.0 | 託麻中学校 | 0 |
| 62 | 松永栄之介 | 2025年度OB | MF | 171.0 | 錦ヶ丘中学校 | 0 |
| 63 | 若松大陽 | 2024年度OB | GK | 170.0 | FCK天草 | 0 |
| 64 | 中川航佑 | 2024年度OB | GK | 165.0 | アムソール | 0 |
| 65 | 黒岩蓮 | 2024年度OB | GK | 168.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 66 | 川上拳士郎 | 2024年度OB | DF | 170.0 | CAグランロッサ | 0 |
| 67 | 前﨑慧真 | 2024年度OB | DF | 168.0 | コンクエスタ | 0 |
| 68 | 福田桜之丞 | 2024年度OB | FW | 180.0 | コンクエスタ | 0 |
| 69 | 上村雅仁 | 2024年度OB | DF | 180.0 | 城西中 | 0 |
| 70 | 池田悠真 | 2024年度OB | DF | 165.0 | エンフレンテ熊本 | 0 |
| 71 | 井手口幸聖 | 2024年度OB | DF | 182.0 | FC | 0 |
| 72 | 中村祐心 | 2024年度OB | MF | 165.0 | コンクエスタ | 0 |
| 73 | 上釜愛矢 | 2024年度OB | MF | 170.0 | コンクエスタ | 0 |
| 74 | 廣野千翔 | 2024年度OB | MF | 165.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 75 | 吉岡希夢 | 2024年度OB | MF | 158.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 76 | 坂井虎次郎 | 2024年度OB | MF | 156.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 77 | 岸原虎珀 | 2024年度OB | MF | 175.0 | 油山カメリア | 0 |
| 78 | 田崎琉臥 | 2024年度OB | MF | 168.0 | FCリーソル | 0 |
| 79 | 岩瀬悠汰 | 2024年度OB | MF | 173.0 | FCプラス | 0 |
| 80 | 西村凌空 | 2024年度OB | DF | 175.0 | FCK天草 | 0 |
| 81 | 古川慎恩 | 2024年度OB | MF | 161.0 | コンクエスタ | 0 |
| 82 | 山口斗夢 | 2024年度OB | MF | 168.0 | FCK天草 | 0 |
| 83 | 井手優惺 | 2024年度OB | FW | 173.0 | ルーテル中学 | 0 |
| 84 | 松元海斗 | 2024年度OB | FW | 175.0 | ロアッソ熊本JY | 0 |
| 85 | 米悠成 | 2024年度OB | FW | 168.0 | 八代四中 | 0 |
| 86 | 山崎稜旺 | 2024年度OB | MF | 168.0 | 力合中 | 0 |
| 87 | 山形空輝 | 2024年度OB | GK | 178.0 | 千丁中 | 0 |
| 88 | 坂井陽紀 | 2024年度OB | GK | 168.0 | 出水中 | 0 |
| 89 | 狩野総騎 | 2024年度OB | DF | 174.0 | 宇城FC | 0 |
| 90 | 藤本麻一千 | 2024年度OB | DF | 158.0 | シャルム | 0 |
| 91 | 丸尾琉碧 | 2024年度OB | DF | 158.0 | エスペランサ | 0 |
| 92 | 髙木皓志郎 | 2024年度OB | DF | 172.0 | FCプラス | 0 |
| 93 | 山本朔 | 2024年度OB | MF | 170.0 | アムソール | 0 |
| 94 | 鎌田凰生 | 2024年度OB | DF | 165.0 | エスペランサ | 0 |
| 95 | 井上優成 | 2024年度OB | MF | 165.0 | アスフィーダ | 0 |
| 96 | 田尻遥 | 2024年度OB | MF | 170.0 | FCK熊本 | 0 |
| 97 | 白石勝也 | 2024年度OB | DF | 163.0 | ジーク | 0 |
| 98 | 鳴海大誠 | 2024年度OB | MF | 172.0 | 北部中 | 0 |
| 99 | 宮原颯汰 | 高校3年生 | FW | 160.0 | ソレッソ鹿児島 | 1 |
| 100 | 本多龍人 | 高校3年生 | MF | 161.0 | FCK天草 | 0 |
| 101 | 谷口空粋 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCK熊本 | 1 |
| 102 | 谷口凌斗 | 高校3年生 | FW | 165.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 103 | 麻生瑠偉 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 東町中学校 | 0 |
| 104 | 中村将大 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 太陽 | 0 |
| 105 | 德村漣斗 | 高校3年生 | GK | 179.0 | FCK熊本 | 0 |
| 106 | 森陽登 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 龍田中学校 | 0 |
| 107 | 山田武蔵 | 高校3年生 | MF | 173.0 | CAグランロッサ | 3 |
| 108 | 中川琥士朗 | 高校3年生 | GK | 172.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 109 | 宮田丈太郎 | 高校3年生 | MF | 165.0 | UKI-C.FC | 0 |
| 110 | 山下大智 | 高校3年生 | DF | 176.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 111 | 木下晴斗 | 高校3年生 | DF | 172.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 112 | 栃原康汰 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC VIVO | 0 |
| 113 | 田中一実 | 高校3年生 | MF | 156.0 | アスフィーダ熊本 | 0 |
| 114 | 佐々木琉良 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 小川中学校 | 0 |
| 115 | 野村知生 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 小川中学校 | 0 |
| 116 | 上野尤雅 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 八代第二中学校 | 0 |
| 117 | 廣野恒晟 | 高校3年生 | FW | 168.0 | ブレイズ熊本 | 2 |
| 118 | 山口司 | 高校3年生 | FW | 170.0 | コンクエスタ | 0 |
| 119 | 川口太央 | 高校3年生 | DF | 179.0 | コンクエスタ | 0 |
| 120 | 西田蓮都 | 高校3年生 | MF | 171.0 | コンクエスタ | 0 |
| 121 | 西尾結慎 | 高校3年生 | FW | 168.0 | コンクエスタ | 0 |
| 122 | 藤枝志苑 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 太陽熊本 | 0 |
| 123 | 森海空斗 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 太陽熊本 | 0 |
| 124 | 瀬口天翔 | 高校3年生 | MF | 171.0 | FCK熊本 | 1 |
| 125 | 鴛海生斗 | 高校3年生 | MF | 160.0 | FCK熊本 | 0 |
| 126 | 三宅崇太 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 太陽熊本 | 0 |
| 127 | 森本大輝 | 高校3年生 | DF | 163.0 | アルマラッゾ熊本 | 0 |
| 128 | 上園康太 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 武蔵ヶ丘中学校サッカー部 | 0 |
| 129 | 古嶌優翔 | 高校3年生 | GK | 176.0 | アスフィーダ熊本 | 0 |
| 130 | 鍋島颯佑 | 高校3年生 | DF | 173.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 131 | 徳島海夢 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 嘉島中学校 | 0 |
| 132 | 田口大翔 | 高校2年生 | DF | 177.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 133 | 森永雄仁 | 高校2年生 | MF | 173.0 | アルバランシア熊本 | 0 |
| 134 | 平田健人 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 135 | 藤田一翠 | 高校2年生 | FW | 172.0 | FERVOR | 0 |
| 136 | 直江了眞 | 高校2年生 | DF | 180.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 137 | 三牧芳洲 | 高校2年生 | DF | 175.0 | FCコンクエスタ | 0 |
| 138 | 大山瑛芯 | 高校2年生 | MF | 168.0 | シャルムFC熊本 | 0 |
| 139 | 田中琢也 | 高校2年生 | DF | 180.0 | シャルムFC熊本 | 0 |
| 140 | 前川蓮斗 | 高校2年生 | FW | 167.0 | エンフレンテ熊本 | 0 |
| 141 | 廣瀬永麿 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 太陽スポーツクラブ熊本玉名 | 0 |
| 142 | 水村優心 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FC VIVO | 0 |
| 143 | 木村俐月 | 高校2年生 | DF | 172.0 | シャルムFC熊本 | 0 |
| 144 | 蓑田正隆 | 高校2年生 | DF | 172.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 145 | 西羅蓮音 | 高校2年生 | MF | 166.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 146 | 杉本匠右 | 高校2年生 | GK | 181.0 | UKI-C.FC | 0 |
| 147 | 藤枝慧悟 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 松橋中学校サッカー部 | 0 |
| 148 | 門垣翔大 | 高校2年生 | FW | 172.0 | エスペランサ熊本 | 0 |
| 149 | 藤田涼佑 | 高校2年生 | MF | 173.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 150 | 鍬田憲志 | 高校2年生 | GK | 173.0 | アルマラッゾ熊本 | 0 |
| 151 | 吉屋晴輝 | 高校2年生 | MF | 164.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 152 | 橋本千愛 | 高校2年生 | DF | 172.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 153 | 江口将吾 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 154 | 正代椋之介 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 合志中学校サッカー部 | 0 |
| 155 | 井上良成 | 高校2年生 | DF | 173.0 | エスペランサ熊本 | 0 |
| 156 | 佐藤洸瑠 | 高校2年生 | DF | 169.0 | マリーゴールド熊本 | 0 |
| 157 | 上田健斗 | 高校2年生 | MF | 169.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 158 | 渡邉颯太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ブレイズ熊本 | 0 |
| 159 | 長木一真 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 益城中学校 | 0 |



