東海大学付属甲府
チーム紹介
設立年
1957年 設立住所
山梨県 甲府市チーム監督名
大石奨悟チームコーチ名
ヘッドコーチ 小川絢生 コーチ 白輪地大翔 GKコーチ 馬場拓郎ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄黒 | 黒 | 黄色 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 水 | 水 | 水 |
目的・実績
指導方針や目標
2024年度「全国大会出場」、「周りから応援されるチーム」・サッカーを通じてピッチ内外における規律を学ぶ。
・一高校生として、人に認められる&応援されるための社会性を身につける。
・目標に向かって、今何をすべきかを自分で考え、行動できる人間になる。
過去の主な実績
2024年度山梨県ユースリーグ1部 第7位
関東大会山梨県予選 準優勝、関東大会出場
インターハイ山梨県予選 ベスト8
全国高校サッカー選手権大会山梨県予選 準優勝
1年生大会 第4位
2023年度実績
山梨県ユースリーグ1部 第5位
関東予選 第6位
インターハイ予選 ベスト8
全国高校サッカー選手権大会山梨予選 ベスト4
1年生大会 第4位
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kofu.tokai.ed.jp/選手情報
GK
荒井大地
荒井大地
GK
GK
猪野葵
猪野葵
GK
GK
坂本智洋
坂本智洋
GK
DF
植田聖天
植田聖天
DF
DF
遠藤俊之介
遠藤俊之介
DF
DF
菊池希來
菊池希來
DF
DF
小林駿太
小林駿太
DF
DF
西山竜輝
西山竜輝
DF
DF
藤木遥斗
藤木遥斗
DF
DF
森岡結陽
森岡結陽
DF
MF
川原直己
川原直己
MF
MF
近藤小次朗
近藤小次朗
MF
MF
鈴野豪己
鈴野豪己
MF
MF
竹井瑛太
竹井瑛太
MF
MF
比留間飛翼
比留間飛翼
MF
MF
村上凛太朗
村上凛太朗
MF
FW
井上大和
井上大和
FW
FW
薄晄向
薄晄向
FW
FW
大野零依
大野零依
FW
FW
中林絆
中林絆
FW
FW
高木仁之
高木仁之
FW
GK
柘植一澄
柘植一澄
GK
GK
岡田修輔
岡田修輔
GK
MF
頼金拓哉
頼金拓哉
MF
MF
勝見周也
勝見周也
MF
GK
志村脩斗
志村脩斗
GK
MF
樋川大雅
樋川大雅
MF
FW
澤藤虎太朗
澤藤虎太朗
FW
MF
伊澤柊斗
伊澤柊斗
MF
MF
内田和広
内田和広
MF
DF
大貫裕瑚
大貫裕瑚
DF
DF
功刀啓豊
功刀啓豊
DF
MF
齊間隆寛
齊間隆寛
MF
MF
塩野光汰
塩野光汰
MF
DF
内藤龍之介
内藤龍之介
DF
MF
長倉大翔
長倉大翔
MF
DF
長沼新太
長沼新太
DF
DF
名取一輝
名取一輝
DF
FW
早川悠雅
早川悠雅
FW
GK
比志謙心
比志謙心
GK
DF
平岩瑞生
平岩瑞生
DF
FW
松野順正
松野順正
FW
DF
坂元虎侍
坂元虎侍
DF
MF
藤本晄壮
藤本晄壮
MF
FW
鬼頭陽生
鬼頭陽生
FW
FW
小松優之介
小松優之介
FW
DF
篠原秀弥
篠原秀弥
DF
MF
外山康佑
外山康佑
MF
MF
榎本皓太
榎本皓太
MF
MF
樋口拓海
樋口拓海
MF
DF
中島泰陽
中島泰陽
DF
DF
恵本悠真
恵本悠真
DF
MF
石原悠
石原悠
MF
FW
程内三那斗
程内三那斗
FW
MF
嶋星飛
嶋星飛
MF
DF
中田了斗
中田了斗
DF
FW
河西凌祐
河西凌祐
FW
DF
宮川惺
宮川惺
DF
MF
宮部煌大
宮部煌大
MF
MF
前田透真
前田透真
MF
DF
曽我部誠司
曽我部誠司
DF
MF
中込十碧
中込十碧
MF
DF
清水健成
清水健成
DF
DF
伊藤匠
伊藤匠
DF
FW
飛田璃希
飛田璃希
FW
MF
木村羽雲
木村羽雲
MF
GK
永島貴斗
永島貴斗
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井大地 | 高校2年生 | GK | 176.3 | FC GONA | 0 |
| 2 | 猪野葵 | 高校2年生 | GK | 171.8 | FC Branco 八王子 | 0 |
| 3 | 坂本智洋 | 高校2年生 | GK | 168.8 | 山梨大学教育学部附属中学校 | 0 |
| 4 | 植田聖天 | 高校2年生 | DF | 178.0 | FC オーパスワン | 0 |
| 5 | 遠藤俊之介 | 高校2年生 | DF | 168.0 | アロンドラFC | 0 |
| 6 | 菊池希來 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 敷島中学校 | 0 |
| 7 | 小林駿太 | 高校2年生 | DF | 170.2 | FC Himawari 2007 | 0 |
| 8 | 西山竜輝 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 甲府城南中学校 | 0 |
| 9 | 藤木遥斗 | 高校2年生 | DF | 167.1 | AZ'86 東京青梅 | 0 |
| 10 | 森岡結陽 | 高校2年生 | DF | 172.4 | 伊賀市緑ヶ丘中学校 | 0 |
| 11 | 川原直己 | 高校2年生 | MF | 170.1 | esporteclubefujisawa | 0 |
| 12 | 近藤小次朗 | 高校2年生 | MF | 168.5 | AZ'86 東京青梅 | 0 |
| 13 | 鈴野豪己 | 高校2年生 | MF | 165.0 | AZ'86 東京青梅 | 0 |
| 14 | 竹井瑛太 | 高校2年生 | MF | 171.8 | フォルトゥナSC U-15 | 0 |
| 15 | 比留間飛翼 | 高校2年生 | MF | 162.0 | AZ'86 東京青梅 | 0 |
| 16 | 村上凛太朗 | 高校2年生 | MF | 159.8 | FC杉野 Jr youth | 0 |
| 17 | 井上大和 | 高校2年生 | FW | 158.8 | AZ'86 東京青梅 | 0 |
| 18 | 薄晄向 | 高校2年生 | FW | 172.0 | フォルトゥナSC U-15 | 0 |
| 19 | 大野零依 | 高校2年生 | FW | 168.0 | AZ'86 東京青梅 | 0 |
| 20 | 中林絆 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FC杉野 Jr youth | 0 |
| 21 | 高木仁之 | 高校2年生 | FW | 171.0 | エルドラードFC | 0 |
| 22 | 柘植一澄 | 高校1年生 | GK | 172.0 | 甲府北東中学校 | 0 |
| 23 | 岡田修輔 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 甲府北中学校 | 0 |
| 24 | 頼金拓哉 | 高校3年生 | MF | 168.0 | ヴェルメリオ | 0 |
| 25 | 勝見周也 | 高校3年生 | MF | 173.0 | トラベッソsc | 0 |
| 26 | 志村脩斗 | 高校3年生 | GK | 170.0 | fortuna s.c | 0 |
| 27 | 樋川大雅 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC多摩JY | 0 |
| 28 | 澤藤虎太朗 | 高校3年生 | FW | 177.0 | Az'86東京青梅 | 0 |
| 29 | 伊澤柊斗 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 甲府西中学校 | 0 |
| 30 | 内田和広 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FC杉野 | 0 |
| 31 | 大貫裕瑚 | 高校3年生 | DF | 167.0 | FC多摩JY | 0 |
| 32 | 功刀啓豊 | 高校3年生 | DF | 175.0 | Uスポーツクラブ | 0 |
| 33 | 齊間隆寛 | 高校3年生 | MF | 165.0 | avanco.fc | 0 |
| 34 | 塩野光汰 | 高校3年生 | MF | 173.0 | バリオーレ日の出 | 0 |
| 35 | 内藤龍之介 | 高校3年生 | DF | 180.0 | Az'86東京青梅 | 0 |
| 36 | 長倉大翔 | 高校3年生 | MF | 168.0 | fortuna s.c | 0 |
| 37 | 長沼新太 | 高校3年生 | DF | 171.0 | fortuna s.c | 0 |
| 38 | 名取一輝 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 敷島中学校 | 0 |
| 39 | 早川悠雅 | 高校3年生 | FW | 171.0 | Fantasista FC | 0 |
| 40 | 比志謙心 | 高校3年生 | GK | 174.0 | avanco.fc | 0 |
| 41 | 平岩瑞生 | 高校3年生 | DF | 176.0 | avanco.fc | 0 |
| 42 | 松野順正 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 韮崎sc | 0 |
| 43 | 坂元虎侍 | 高校1年生 | DF | 174.0 | コンフィアール町田 | 0 |
| 44 | 藤本晄壮 | 高校1年生 | MF | 167.0 | エルドラードfc | 0 |
| 45 | 鬼頭陽生 | 高校1年生 | FW | 170.5 | コンフィアール町田 | 0 |
| 46 | 小松優之介 | 高校1年生 | FW | 167.0 | フォルトゥナ | 0 |
| 47 | 篠原秀弥 | 高校1年生 | DF | 166.8 | 八ヶ岳グランデ | 0 |
| 48 | 外山康佑 | 高校1年生 | MF | 169.0 | RENOVA FC | 0 |
| 49 | 榎本皓太 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ヴェルメリオ | 0 |
| 50 | 樋口拓海 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 韮崎sc | 0 |
| 51 | 中島泰陽 | 高校1年生 | DF | 167.0 | アロンドラFC | 0 |
| 52 | 恵本悠真 | 高校1年生 | DF | 170.1 | アロンドラFC | 0 |
| 53 | 石原悠 | 高校1年生 | MF | 158.0 | アバンソsc | 0 |
| 54 | 程内三那斗 | 高校1年生 | FW | 159.0 | AZ'86東京青梅 | 0 |
| 55 | 嶋星飛 | 高校1年生 | MF | 170.2 | コンフィアール町田 | 0 |
| 56 | 中田了斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | Uスポーツクラブ | 0 |
| 57 | 河西凌祐 | 高校1年生 | FW | 173.0 | RENOVAFC | 0 |
| 58 | 宮川惺 | 高校1年生 | DF | 173.0 | U-スポーツクラブ | 0 |
| 59 | 宮部煌大 | 高校1年生 | MF | 172.0 | AZ8東京青梅 | 0 |
| 60 | 前田透真 | 高校1年生 | MF | 154.0 | 押原ミドルサッカークラブ | 0 |
| 61 | 曽我部誠司 | 高校1年生 | DF | 179.0 | FCオーパスワン | 0 |
| 62 | 中込十碧 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アメージングアカデミー山梨 | 0 |
| 63 | 清水健成 | 高校1年生 | DF | 177.0 | RENOVA FC | 0 |
| 64 | 伊藤匠 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 韮崎sc | 0 |
| 65 | 飛田璃希 | 高校1年生 | FW | 171.0 | コンフィアール町田 | 0 |
| 66 | 木村羽雲 | 高校1年生 | MF | 154.0 | FC 杉野 | 0 |
| 67 | 永島貴斗 | 高校1年生 | GK | 176.4 | 韮崎sc | 0 |



