学法石川
チーム紹介
設立年
1892年 設立住所
福島県 石川郡石川町チーム監督名
稲田 正信チームコーチ名
部長:野崎浩幸(C級ライセンス) コーチ:石松啓介、鈴木育弥、熊谷太陽(C級ライセンス) トレーナー:齋藤洋介ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 水色 | 水色 | 水色 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
サッカーを通じて、自律できる選手の育成(コミュニケーション能力・生活習慣)社会人育成の指導(社会人として必要な礼儀・協調性・規律)過去の主な実績
第99回全国高校サッカー選手権福島県大会 優勝第104回全国高校サッカー選手権福島県大会 準優勝
第70回福島県高等学校体育大会サッカー競技 第3位
第71回福島県高等学校体育大会サッカー競技 準優勝
令和7年度全国高等学校体育大会サッカー競技 ベスト16
令和6年度福島県高等学校新人体育大会サッカー競技 準優勝
令和7年度福島県高等学校新人体育大会サッカー競技 第3位
第24回東北高等学校新人体育大会サッカー競技 準優勝
ホームページ・SNS
学校HP
http://ishikawa-gijuku.ac.jp/チームHP
https://www.footballnavi.jp/gakuseki-fc/チームブログ
http://igblog-high.jugem.jp/選手情報
MF
秋山凛太郎
秋山凛太郎
MF
MF
阿部遥希
阿部遥希
MF
DF
雨谷善太
雨谷善太
DF
DF
石田理玖
石田理玖
DF
MF
石塚夏輝
石塚夏輝
MF
DF
石野裕也
石野裕也
DF
MF
猪俣航
猪俣航
MF
FW
岩瀬翔
岩瀬翔
FW
MF
板倉紘誠
板倉紘誠
MF
MF
小原悠暉
小原悠暉
MF
DF
加藤依吹
加藤依吹
DF
MF
樺澤拓人
樺澤拓人
MF
MF
川名愛稀
川名愛稀
MF
MF
小高陽葵
小高陽葵
MF
GK
小嶺秀介
小嶺秀介
GK
GK
酒井龍人
酒井龍人
GK
FW
佐藤叡心
佐藤叡心
FW
DF
高野陽斗
高野陽斗
DF
DF
高畑光汰
高畑光汰
DF
MF
武田優心
武田優心
MF
FW
豊島光稀
豊島光稀
FW
GK
中村心陽
中村心陽
GK
DF
長島宙レオン
長島宙レオン
DF
DF
野口侑真
野口侑真
DF
DF
長谷川恵夢
長谷川恵夢
DF
FW
比佐光来
比佐光来
FW
DF
平野暖人
平野暖人
DF
MF
藤田純大
藤田純大
MF
MF
前田昇太朗
前田昇太朗
MF
DF
間瀬陽仁
間瀬陽仁
DF
FW
村田駿助
村田駿助
FW
MF
森康稀
森康稀
MF
FW
八巻颯太
八巻颯太
FW
GK
福岡琉真
福岡琉真
GK
GK
赤城康太
赤城康太
GK
MF
東日下翔太
東日下翔太
MF
MF
浅野大芽
浅野大芽
MF
DF
槍崎颯
槍崎颯
DF
MF
大橋悠斗
大橋悠斗
MF
DF
岡部蒼介
岡部蒼介
DF
MF
加藤榛
加藤榛
MF
DF
相良唯月
相良唯月
DF
MF
笹岡昂生
笹岡昂生
MF
FW
澤田俊吾
澤田俊吾
FW
MF
柴山駿
柴山駿
MF
FW
鈴木昊将
鈴木昊将
FW
FW
高橋昂雅
高橋昂雅
FW
DF
田村匠
田村匠
DF
DF
戸瀬瑞貴
戸瀬瑞貴
DF
MF
富永昂也
富永昂也
MF
DF
中塚琉生
中塚琉生
DF
DF
中山拓翔
中山拓翔
DF
MF
西田楓大
西田楓大
MF
MF
西場颯泰
西場颯泰
MF
GK
廣川流音
廣川流音
GK
MF
藤田麗央
藤田麗央
MF
FW
星湧太
星湧太
FW
FW
前田翔汰
前田翔汰
FW
MF
曲山琉衣
曲山琉衣
MF
MF
宮本碧空
宮本碧空
MF
MF
森圭太朗
森圭太朗
MF
MF
諸根優冴
諸根優冴
MF
FW
山崎翔ジェラルド
山崎翔ジェラルド
FW
MF
綿引陸斗
綿引陸斗
MF
MF
和知翔夢
和知翔夢
MF
GK
阿部創介
阿部創介
GK
DF
安斎陽太
安斎陽太
DF
MF
羽石圭陽
羽石圭陽
MF
MF
加藤蓮矢
加藤蓮矢
MF
MF
河西奏良
河西奏良
MF
DF
菊地瑛翔
菊地瑛翔
DF
DF
久保田悠介
久保田悠介
DF
DF
久保陽
久保陽
DF
DF
久保翔
久保翔
DF
FW
宮内陸磨
宮内陸磨
FW
FW
橋本一慶
橋本一慶
FW
DF
金剛拓叶
金剛拓叶
DF
DF
金子遥斗
金子遥斗
DF
MF
古橋一華
古橋一華
MF
GK
五ノ井烈
五ノ井烈
GK
GK
高畑功成
高畑功成
GK
MF
三橋圭介
三橋圭介
MF
DF
山崎流楓
山崎流楓
DF
MF
市川青空
市川青空
MF
DF
市村悠希
市村悠希
DF
MF
小川倭翔
小川倭翔
MF
MF
小澤怜桜
小澤怜桜
MF
GK
須田颯斗
須田颯斗
GK
FW
杉浦辰知
杉浦辰知
FW
FW
杉本大翔
杉本大翔
FW
FW
村田優助
村田優助
FW
DF
大竹翔真
大竹翔真
DF
DF
藤原暖季
藤原暖季
DF
MF
藤田正春
藤田正春
MF
DF
半澤夏輝
半澤夏輝
DF
MF
木村陽向
木村陽向
MF
FW
遊佐佳音
遊佐佳音
FW
FW
立石康太
立石康太
FW
FW
林大和
林大和
FW
FW
澤田圭太
澤田圭太
FW
MF
齊藤優樹
齊藤優樹
MF
MF
髙橋虎之輔
髙橋虎之輔
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山凛太郎 | 高校3年生 | MF | 171.0 | FCバンディエラ | 0 |
| 2 | 阿部遥希 | 高校3年生 | MF | 168.4 | プログレッソ佐野 | 0 |
| 3 | 雨谷善太 | 高校3年生 | DF | 179.5 | 日立SC | 0 |
| 4 | 石田理玖 | 高校3年生 | DF | 168.2 | ラファーガフットボールクラブ | 0 |
| 5 | 石塚夏輝 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 尚志FC | 0 |
| 6 | 石野裕也 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 石岡アセンブル | 0 |
| 7 | 猪俣航 | 高校3年生 | MF | 176.3 | 会津サントス | 0 |
| 8 | 岩瀬翔 | 高校3年生 | FW | 174.3 | 磯原中学校 | 0 |
| 9 | 板倉紘誠 | 高校3年生 | MF | 163.5 | VONDS市原 | 0 |
| 10 | 小原悠暉 | 高校3年生 | MF | 169.1 | 会津サントス | 0 |
| 11 | 加藤依吹 | 高校3年生 | DF | 167.6 | 鹿島アントラーズノルテ | 0 |
| 12 | 樺澤拓人 | 高校3年生 | MF | 162.5 | 志木アクセル | 0 |
| 13 | 川名愛稀 | 高校3年生 | MF | 173.1 | A.C AZZURRI | 0 |
| 14 | 小高陽葵 | 高校3年生 | MF | 171.0 | ベガルタ仙台 | 0 |
| 15 | 小嶺秀介 | 高校3年生 | GK | 180.0 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 0 |
| 16 | 酒井龍人 | 高校3年生 | GK | 181.0 | 船引中学校 | 0 |
| 17 | 佐藤叡心 | 高校3年生 | FW | 173.3 | FCフィエンテ | 0 |
| 18 | 高野陽斗 | 高校3年生 | DF | 171.2 | 大子中学校 | 0 |
| 19 | 高畑光汰 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 水戸マルバ | 0 |
| 20 | 武田優心 | 高校3年生 | MF | 167.3 | 石神中学校 | 0 |
| 21 | 豊島光稀 | 高校3年生 | FW | 170.0 | A.C AZZURRI | 0 |
| 22 | 中村心陽 | 高校3年生 | GK | 168.5 | つくばFC | 0 |
| 23 | 長島宙レオン | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 0 |
| 24 | 野口侑真 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 石岡アセンブル | 0 |
| 25 | 長谷川恵夢 | 高校3年生 | DF | 178.9 | FORTE福島 | 0 |
| 26 | 比佐光来 | 高校3年生 | FW | 170.0 | いわきFC | 0 |
| 27 | 平野暖人 | 高校3年生 | DF | 161.4 | 成田SC | 0 |
| 28 | 藤田純大 | 高校3年生 | MF | 162.3 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 0 |
| 29 | 前田昇太朗 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ともぞうSC | 0 |
| 30 | 間瀬陽仁 | 高校3年生 | DF | 168.5 | ベラジスタ | 0 |
| 31 | 村田駿助 | 高校3年生 | FW | 172.2 | ファルカオ久喜 | 0 |
| 32 | 森康稀 | 高校3年生 | MF | 153.0 | 水戸ホーリーホック | 0 |
| 33 | 八巻颯太 | 高校3年生 | FW | 174.5 | 原町第一中学校 | 0 |
| 34 | 福岡琉真 | 高校3年生 | GK | 167.2 | 成田SC | 0 |
| 35 | 赤城康太 | 高校2年生 | GK | 169.5 | FCエルマノス | 0 |
| 36 | 東日下翔太 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 北総ローヴァーズFC | 0 |
| 37 | 浅野大芽 | 高校2年生 | MF | 169.5 | フボルフッチボールクルーベ | 0 |
| 38 | 槍崎颯 | 高校2年生 | DF | 170.1 | 水戸ホーリーホック | 0 |
| 39 | 大橋悠斗 | 高校2年生 | MF | 163.3 | 福島ユナイテッドFC | 0 |
| 40 | 岡部蒼介 | 高校2年生 | DF | 165.1 | SHOSHI FC | 0 |
| 41 | 加藤榛 | 高校2年生 | MF | 163.0 | プログレッソ佐野 | 0 |
| 42 | 相良唯月 | 高校2年生 | DF | 171.0 | ビアンコーネ福島 | 0 |
| 43 | 笹岡昂生 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 千里丘FC | 0 |
| 44 | 澤田俊吾 | 高校2年生 | FW | 180.5 | 高槻ジーグ | 0 |
| 45 | 柴山駿 | 高校2年生 | MF | 165.5 | 石岡アセンブル | 0 |
| 46 | 鈴木昊将 | 高校2年生 | FW | 173.0 | FCオークス | 0 |
| 47 | 高橋昂雅 | 高校2年生 | FW | 174.0 | FC深谷 | 0 |
| 48 | 田村匠 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 川口市立鳩ヶ谷中学校 | 0 |
| 49 | 戸瀬瑞貴 | 高校2年生 | DF | 166.5 | 高槻ジーグ | 0 |
| 50 | 富永昂也 | 高校2年生 | MF | 164.0 | ビアンコーネ福島 | 0 |
| 51 | 中塚琉生 | 高校2年生 | DF | 173.0 | AOBA FC | 0 |
| 52 | 中山拓翔 | 高校2年生 | DF | 180.0 | FCジュネス | 0 |
| 53 | 西田楓大 | 高校2年生 | MF | 176.4 | 高槻ジーグ | 0 |
| 54 | 西場颯泰 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ともぞうSC | 0 |
| 55 | 廣川流音 | 高校2年生 | GK | 172.7 | フボルフッチボールクルーベ | 0 |
| 56 | 藤田麗央 | 高校2年生 | MF | 168.5 | VONDS市原 | 0 |
| 57 | 星湧太 | 高校2年生 | FW | 173.5 | ACアズーリ | 0 |
| 58 | 前田翔汰 | 高校2年生 | FW | 173.5 | 高槻市立第九中学校 | 0 |
| 59 | 曲山琉衣 | 高校2年生 | MF | 159.5 | 石川義塾中学校 | 0 |
| 60 | 宮本碧空 | 高校2年生 | MF | 169.2 | 石岡アセンブル | 0 |
| 61 | 森圭太朗 | 高校2年生 | MF | 168.4 | ともぞうSC | 0 |
| 62 | 諸根優冴 | 高校2年生 | MF | 160.3 | SHOSHI FC | 0 |
| 63 | 山崎翔ジェラルド | 高校2年生 | FW | 169.8 | 所沢市立柳瀬中学校 | 0 |
| 64 | 綿引陸斗 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 水戸マルバSC | 0 |
| 65 | 和知翔夢 | 高校2年生 | MF | 181.0 | 白河市立東北中学校 | 0 |
| 66 | 阿部創介 | 高校1年生 | GK | 180.0 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 |
| 67 | 安斎陽太 | 高校1年生 | DF | 170.1 | 矢板SC | 0 |
| 68 | 羽石圭陽 | 高校1年生 | MF | 168.3 | ともぞうsc | 0 |
| 69 | 加藤蓮矢 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ヴェルディSS小山 | 0 |
| 70 | 河西奏良 | 高校1年生 | MF | 172.9 | ともぞうsc | 0 |
| 71 | 菊地瑛翔 | 高校1年生 | DF | 182.0 | fcみやぎバルセロナ | 0 |
| 72 | 久保田悠介 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 石岡アセンブルFC | 0 |
| 73 | 久保陽 | 高校1年生 | DF | 169.0 | t.a.fc | 0 |
| 74 | 久保翔 | 高校1年生 | DF | 169.5 | t.a.fc | 0 |
| 75 | 宮内陸磨 | 高校1年生 | FW | 178.0 | アスレンテ加須 | 0 |
| 76 | 橋本一慶 | 高校1年生 | FW | 168.5 | SHOSHIFC U-15 | 0 |
| 77 | 金剛拓叶 | 高校1年生 | DF | 170.3 | 柏マイティーFC | 0 |
| 78 | 金子遥斗 | 高校1年生 | DF | 175.5 | AOBA FC | 0 |
| 79 | 古橋一華 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 埼玉県坂戸市立千代田中学校 | 0 |
| 80 | 五ノ井烈 | 高校1年生 | GK | 162.5 | 柏マイティー | 0 |
| 81 | 高畑功成 | 高校1年生 | GK | 175.2 | フォーウインズ | 0 |
| 82 | 三橋圭介 | 高校1年生 | MF | 170.2 | skonze | 0 |
| 83 | 山崎流楓 | 高校1年生 | DF | 159.3 | 須賀川市立西袋中学校 | 0 |
| 84 | 市川青空 | 高校1年生 | MF | 172.0 | ファルカオFC久喜 | 0 |
| 85 | 市村悠希 | 高校1年生 | DF | 173.5 | アスレンテ加須 | 0 |
| 86 | 小川倭翔 | 高校1年生 | MF | 169.2 | 柏マイティーfc | 0 |
| 87 | 小澤怜桜 | 高校1年生 | MF | 167.3 | 柏マイティーFC | 0 |
| 88 | 須田颯斗 | 高校1年生 | GK | 178.0 | FC BANDIERA | 0 |
| 89 | 杉浦辰知 | 高校1年生 | FW | 176.2 | FCバンディエラ | 0 |
| 90 | 杉本大翔 | 高校1年生 | FW | 165.4 | 尚志FC | 0 |
| 91 | 村田優助 | 高校1年生 | FW | 165.0 | ファルカオFC久喜 | 0 |
| 92 | 大竹翔真 | 高校1年生 | DF | 166.7 | FCエルマノス | 0 |
| 93 | 藤原暖季 | 高校1年生 | DF | 161.5 | MIRUMAEFC | 0 |
| 94 | 藤田正春 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ともぞうSC | 0 |
| 95 | 半澤夏輝 | 高校1年生 | DF | 178.2 | 水石FC | 0 |
| 96 | 木村陽向 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 銚子市立銚子西中学校 | 0 |
| 97 | 遊佐佳音 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FCレグノウァ | 0 |
| 98 | 立石康太 | 高校1年生 | FW | 160.1 | アミーゴFC | 0 |
| 99 | 林大和 | 高校1年生 | FW | 160.0 | さわワークショプfc | 0 |
| 100 | 澤田圭太 | 高校1年生 | FW | 178.1 | アミーゴFC | 0 |
| 101 | 齊藤優樹 | 高校1年生 | MF | 178.2 | 湘南ベルマーレ | 0 |
| 102 | 髙橋虎之輔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ヴェルディ小山s s | 0 |



