東北学院
チーム紹介
設立年
1925年 設立住所
宮城県 仙台市宮城野区チーム監督名
橋本 俊一チームコーチ名
千葉 秀俊、木村 公則、大崎 翼、早川 大登、鈴木 悠真、壱岐 洋治ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
あくまでも勝つことを目標としながらも、目的はサッカーを通しての人間的な成長に置いて、次のステージでの更なる飛躍に繋がるよう指導しております。過去の主な実績
2024年第103回全国高校サッカー選手権大会ベスト16全国高等学校サッカー選手権大会出場5回
全国高等学校総合体育大会出場11回
プリンスリーグ東北2026出場(3年ぶり2回目)
ミズノチャンピオンシップU-16ルーキーリーグ出場3回
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp/index.shtmlチームHP
https://www.footballnavi.jp/tohokugakuin-fc/選手情報
DF
伊藤太緒
伊藤太緒
DF
MF
岩澤秀治
岩澤秀治
MF
MF
梅田尚
梅田尚
MF
DF
岡本涼佑
岡本涼佑
DF
MF
小林大芽
小林大芽
MF
DF
櫻井格
櫻井格
DF
DF
佐藤海音
佐藤海音
DF
FW
佐藤大心
佐藤大心
FW
MF
佐藤陽真
佐藤陽真
MF
MF
佐藤文門
佐藤文門
MF
GK
佐藤來翔
佐藤來翔
GK
MF
清水大晴
清水大晴
MF
MF
社本大椰
社本大椰
MF
GK
鈴木悠太
鈴木悠太
GK
DF
髙橋一心
髙橋一心
DF
MF
髙橋大翔
髙橋大翔
MF
DF
花坂皐太
花坂皐太
DF
FW
藤原春太郎
藤原春太郎
FW
DF
本田蒼侑
本田蒼侑
DF
DF
前田悠羽
前田悠羽
DF
FW
村上稜真
村上稜真
FW
DF
山崎恵翔
山崎恵翔
DF
MF
山田篤征
山田篤征
MF
DF
大山翔太郎
大山翔太郎
DF
DF
箱石大地
箱石大地
DF
MF
百々大雅
百々大雅
MF
MF
平野頼輝
平野頼輝
MF
MF
石川幸賢
石川幸賢
MF
GK
神野遥希
神野遥希
GK
DF
戸井田大和
戸井田大和
DF
DF
菅原肇希
菅原肇希
DF
DF
髙野陽央
髙野陽央
DF
MF
常盤凛太郎
常盤凛太郎
MF
MF
佐藤楓
佐藤楓
MF
FW
美齊津慶
美齊津慶
FW
MF
氏家勇武
氏家勇武
MF
MF
平野拓
平野拓
MF
FW
宮本理良
宮本理良
FW
MF
三井湊永
三井湊永
MF
MF
原佳佑
原佳佑
MF
MF
清末寛七
清末寛七
MF
MF
畑中祐星
畑中祐星
MF
DF
髙橋優豪
髙橋優豪
DF
DF
立石琥亜
立石琥亜
DF
DF
佐々木蹴斗
佐々木蹴斗
DF
MF
佐藤蒼空
佐藤蒼空
MF
GK
浅野耀介
浅野耀介
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤太緒 | 高校1年生 | DF | 165.0 | ACエボルティーボ | 0 |
| 2 | 岩澤秀治 | 高校1年生 | MF | 171.3 | 東北学院中 | 0 |
| 3 | 梅田尚 | 高校1年生 | MF | 168.7 | 東北学院中 | 0 |
| 4 | 岡本涼佑 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 東北学院中 | 0 |
| 5 | 小林大芽 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 東北学院中 | 0 |
| 6 | 櫻井格 | 高校1年生 | DF | 175.2 | 東北学院中 | 0 |
| 7 | 佐藤海音 | 高校1年生 | DF | 170.0 | AOBA FC | 0 |
| 8 | 佐藤大心 | 高校1年生 | FW | 167.0 | A.C AZZURRI | 0 |
| 9 | 佐藤陽真 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCみやぎバルセロナ | 0 |
| 10 | 佐藤文門 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 東北学院中 | 0 |
| 11 | 佐藤來翔 | 高校1年生 | GK | 175.5 | 七ヶ浜SC | 0 |
| 12 | 清水大晴 | 高校1年生 | MF | 163.0 | パルアリーレ福島 | 0 |
| 13 | 社本大椰 | 高校1年生 | MF | 171.8 | A.C AZZURRI | 0 |
| 14 | 鈴木悠太 | 高校1年生 | GK | 182.0 | 東北学院中 | 0 |
| 15 | 髙橋一心 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 東北学院中 | 0 |
| 16 | 髙橋大翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC FUORICLASSE SENDAI | 0 |
| 17 | 花坂皐太 | 高校1年生 | DF | 170.4 | FC FUORICLASSE SENDAI | 0 |
| 18 | 藤原春太郎 | 高校1年生 | FW | 165.0 | AOBA FC | 0 |
| 19 | 本田蒼侑 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FCみやぎバルセロナ | 0 |
| 20 | 前田悠羽 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC FUORICLASSE SENDAI | 0 |
| 21 | 村上稜真 | 高校1年生 | FW | 181.0 | パルアリーレ福島 | 0 |
| 22 | 山崎恵翔 | 高校1年生 | DF | 175.0 | A.C AZZURRI | 0 |
| 23 | 山田篤征 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 東北学院中 | 0 |
| 24 | 大山翔太郎 | 高校1年生 | DF | 165.0 | DUO PARK FC | 0 |
| 25 | 箱石大地 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FCリアンリール | 0 |
| 26 | 百々大雅 | 高校1年生 | MF | 170.0 | エルブランカ仙台荒浜 | 0 |
| 27 | 平野頼輝 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 仙台市立幸町中 | 0 |
| 28 | 石川幸賢 | 高校1年生 | MF | 160.5 | プラシア山口 | 0 |
| 29 | 神野遥希 | 高校2年生 | GK | 178.0 | 東北学院中学校 | 0 |
| 30 | 戸井田大和 | 高校2年生 | DF | 175.0 | AOBA FC | 0 |
| 31 | 菅原肇希 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 東北学院中 | 0 |
| 32 | 髙野陽央 | 高校2年生 | DF | 176.0 | ACアズーリ | 0 |
| 33 | 常盤凛太郎 | 高校2年生 | MF | 184.0 | ACジュニオール | 0 |
| 34 | 佐藤楓 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 東北学院中 | 0 |
| 35 | 美齊津慶 | 高校2年生 | FW | 171.0 | ベガルタ仙台Jrユース | 0 |
| 36 | 氏家勇武 | 高校2年生 | MF | 176.0 | ベガルタ仙台Jrユース | 0 |
| 37 | 平野拓 | 高校2年生 | MF | 171.0 | エルブランカ仙台荒浜 | 0 |
| 38 | 宮本理良 | 高校2年生 | FW | 173.0 | FCフォーリクラッセ仙台 | 0 |
| 39 | 三井湊永 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 東北学院中 | 0 |
| 40 | 原佳佑 | 高校2年生 | MF | 161.0 | ながいユナイテッドFC | 0 |
| 41 | 清末寛七 | 高校2年生 | MF | 168.0 | ベガルタ仙台Jrユース | 0 |
| 42 | 畑中祐星 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 東北学院中 | 0 |
| 43 | 髙橋優豪 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 東北学院中 | 0 |
| 44 | 立石琥亜 | 高校2年生 | DF | 180.0 | エルブランカ仙台荒浜 | 0 |
| 45 | 佐々木蹴斗 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 東北学院中 | 0 |
| 46 | 佐藤蒼空 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 東北学院中 | 0 |
| 47 | 浅野耀介 | 高校2年生 | GK | 172.0 | ACアズーリ | 0 |



