新潟明訓
チーム紹介
設立年
1921年 設立住所
新潟県 新潟市江南区チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.niigata-meikun.ed.jp/チームHP
https://bukatsunavi.com/page/niigatameikun/soccer/選手情報
DF
安藤晴蕾
安藤晴蕾
DF
MF
大谷海斗
大谷海斗
MF
DF
加藤祐羽
加藤祐羽
DF
DF
菊地咲哉
菊地咲哉
DF
GK
木村怜
木村怜
GK
MF
小嶋逢朋
小嶋逢朋
MF
MF
木間司
木間司
MF
DF
佐藤健人
佐藤健人
DF
DF
相馬勇吹
相馬勇吹
DF
MF
田坂龍玖
田坂龍玖
MF
FW
祝拓海
祝拓海
FW
MF
渡辺夏記
渡辺夏記
MF
FW
渡邉優太
渡邉優太
FW
GK
齊藤蒼大
齊藤蒼大
GK
MF
豊岡佳太
豊岡佳太
MF
MF
稲垣琥太郎
稲垣琥太郎
MF
MF
宇田崇人
宇田崇人
MF
FW
小柳走
小柳走
FW
DF
須佐翔太
須佐翔太
DF
MF
鈴木快空
鈴木快空
MF
MF
井越太一
井越太一
MF
FW
平間泰誠
平間泰誠
FW
DF
渡邊晃太郞
渡邊晃太郞
DF
GK
稲見泰心
稲見泰心
GK
FW
渡辺泰成
渡辺泰成
FW
FW
野口晃
野口晃
FW
FW
井上翔真
井上翔真
FW
MF
井上怜乃
井上怜乃
MF
MF
上田陸
上田陸
MF
MF
風間龍之介
風間龍之介
MF
DF
神田晟仁
神田晟仁
DF
DF
佐藤謙心
佐藤謙心
DF
DF
鈴木勝大
鈴木勝大
DF
DF
竹内彪偉
竹内彪偉
DF
FW
田代蓮翔
田代蓮翔
FW
MF
外山遥希
外山遥希
MF
DF
南雲葵光
南雲葵光
DF
MF
根津香之介
根津香之介
MF
MF
本多昭吾
本多昭吾
MF
MF
三上康太
三上康太
MF
GK
皆川与
皆川与
GK
MF
齋藤未來
齋藤未來
MF
MF
須田慧介
須田慧介
MF
DF
角南治郎
角南治郎
DF
GK
波多野颯人
波多野颯人
GK
FW
波多野優真
波多野優真
FW
DF
岡時正
岡時正
DF
MF
落合悠悟
落合悠悟
MF
MF
清水京一郎
清水京一郎
MF
MF
荘司煌太朗
荘司煌太朗
MF
MF
中村陽也
中村陽也
MF
FW
横山悠希
横山悠希
FW
MF
牛腸敢太
牛腸敢太
MF
DF
立川航太郎
立川航太郎
DF
MF
本間光琉
本間光琉
MF
DF
鳴海亜蓮
鳴海亜蓮
DF
DF
村山太雅
村山太雅
DF
DF
安藤創蕾
安藤創蕾
DF
MF
飯塚秀悟
飯塚秀悟
MF
FW
猪爪颯介
猪爪颯介
FW
FW
遠藤雄大
遠藤雄大
FW
DF
岡崎碧斗
岡崎碧斗
DF
MF
片桐翔梧
片桐翔梧
MF
GK
佐藤壮太
佐藤壮太
GK
MF
竹森隼人
竹森隼人
MF
FW
谷厚史朗
谷厚史朗
FW
MF
長隼乃介
長隼乃介
MF
DF
妻島惺那
妻島惺那
DF
FW
林優真
林優真
FW
DF
宮島恵大
宮島恵大
DF
MF
大滝世羅
大滝世羅
MF
DF
岡本理央人
岡本理央人
DF
DF
柏木瑛太
柏木瑛太
DF
DF
後藤健太
後藤健太
DF
MF
齋藤桜佑
齋藤桜佑
MF
FW
藤澤啓悟
藤澤啓悟
FW
MF
美谷悠太
美谷悠太
MF
MF
皆川優成
皆川優成
MF
GK
目黒紘生
目黒紘生
GK
DF
渡辺基世
渡辺基世
DF
DF
大井川遥馬
大井川遥馬
DF
MF
小林令旺
小林令旺
MF
MF
中村健太郎
中村健太郎
MF
FW
森岡潤
森岡潤
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤晴蕾 | 高校3年生 | DF | 179.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 2 | 大谷海斗 | 高校3年生 | MF | 173.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 3 | 加藤祐羽 | 高校3年生 | DF | 177.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 4 | 菊地咲哉 | 高校3年生 | DF | 179.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 5 | 木村怜 | 高校3年生 | GK | 183.0 | FC LAZO | 0 |
| 6 | 小嶋逢朋 | 高校3年生 | MF | 171.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 7 | 木間司 | 高校3年生 | MF | 174.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 8 | 佐藤健人 | 高校3年生 | DF | 162.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 9 | 相馬勇吹 | 高校3年生 | DF | 181.0 | ジェス新潟東SC | 0 |
| 10 | 田坂龍玖 | 高校3年生 | MF | 174.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 11 | 祝拓海 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 新潟市立小針中 | 0 |
| 12 | 渡辺夏記 | 高校3年生 | MF | 171.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 13 | 渡邉優太 | 高校3年生 | FW | 173.0 | ジェス新潟東SC | 0 |
| 14 | 齊藤蒼大 | 高校3年生 | GK | 171.0 | 新潟市立山潟中 | 0 |
| 15 | 豊岡佳太 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 五泉DEVA U-15 | 0 |
| 16 | 稲垣琥太郎 | 高校3年生 | MF | 178.0 | 新潟市立上山中 | 0 |
| 17 | 宇田崇人 | 高校3年生 | MF | 171.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 18 | 小柳走 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 村上市立第一中 | 0 |
| 19 | 須佐翔太 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 三条市立栄中 | 0 |
| 20 | 鈴木快空 | 高校3年生 | MF | 170.0 | アルビレックス長岡U-15 | 0 |
| 21 | 井越太一 | 高校3年生 | MF | 170.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 22 | 平間泰誠 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 村上市立第一中 | 0 |
| 23 | 渡邊晃太郞 | 高校3年生 | DF | 177.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 24 | 稲見泰心 | 高校3年生 | GK | 182.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 25 | 渡辺泰成 | 高校2年生 | FW | 173.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 26 | 野口晃 | 2025年度OB | FW | 174.0 | オヴェランツァ新潟FCU-15 | 0 |
| 27 | 井上翔真 | 高校2年生 | FW | 173.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 28 | 井上怜乃 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 29 | 上田陸 | 高校2年生 | MF | 170.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 30 | 風間龍之介 | 高校2年生 | MF | 179.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 31 | 神田晟仁 | 高校2年生 | DF | 164.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 32 | 佐藤謙心 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 33 | 鈴木勝大 | 高校2年生 | DF | 176.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 34 | 竹内彪偉 | 高校2年生 | DF | 163.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 35 | 田代蓮翔 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 36 | 外山遥希 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 37 | 南雲葵光 | 高校2年生 | DF | 176.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 38 | 根津香之介 | 高校2年生 | MF | 172.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 39 | 本多昭吾 | 高校2年生 | MF | 168.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 40 | 三上康太 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 新潟市立白新中 | 0 |
| 41 | 皆川与 | 高校2年生 | GK | 178.0 | 県央FC | 0 |
| 42 | 齋藤未來 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 43 | 須田慧介 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 新潟市立新津第二中 | 0 |
| 44 | 角南治郎 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 45 | 波多野颯人 | 高校2年生 | GK | 163.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 46 | 波多野優真 | 高校2年生 | FW | 174.0 | A.C UNITED | 0 |
| 47 | 岡時正 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 48 | 落合悠悟 | 高校2年生 | MF | 180.0 | 県央FC | 0 |
| 49 | 清水京一郎 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 三条市立第一中 | 0 |
| 50 | 荘司煌太朗 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 51 | 中村陽也 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 函館ラ・サール中 | 0 |
| 52 | 横山悠希 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 会津サントスFC | 0 |
| 53 | 牛腸敢太 | 高校2年生 | MF | 185.0 | 県央FC | 0 |
| 54 | 立川航太郎 | 高校2年生 | DF | 175.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 55 | 本間光琉 | 高校2年生 | MF | 169.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 56 | 鳴海亜蓮 | 高校2年生 | DF | 167.0 | ジェス新潟東SC | 0 |
| 57 | 村山太雅 | 高校2年生 | DF | 169.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 58 | 安藤創蕾 | 高校1年生 | DF | 172.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 59 | 飯塚秀悟 | 高校1年生 | MF | 167.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 60 | 猪爪颯介 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 61 | 遠藤雄大 | 高校1年生 | FW | 172.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 62 | 岡崎碧斗 | 高校1年生 | DF | 179.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 63 | 片桐翔梧 | 高校1年生 | MF | 160.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 64 | 佐藤壮太 | 高校1年生 | GK | 170.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 65 | 竹森隼人 | 高校1年生 | MF | 176.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 66 | 谷厚史朗 | 高校1年生 | FW | 177.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 67 | 長隼乃介 | 高校1年生 | MF | 173.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 68 | 妻島惺那 | 高校1年生 | DF | 168.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 69 | 林優真 | 高校1年生 | FW | 170.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 70 | 宮島恵大 | 高校1年生 | DF | 177.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 71 | 大滝世羅 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 新潟北SC | 0 |
| 72 | 岡本理央人 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 新潟市立内野中 | 0 |
| 73 | 柏木瑛太 | 高校1年生 | DF | 171.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 74 | 後藤健太 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 新潟北SC | 0 |
| 75 | 齋藤桜佑 | 高校1年生 | MF | 175.0 | F-THREE U-15 | 0 |
| 76 | 藤澤啓悟 | 高校1年生 | FW | 179.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 77 | 美谷悠太 | 高校1年生 | MF | 160.0 | アルビレックス新潟U-15 | 0 |
| 78 | 皆川優成 | 高校1年生 | MF | 174.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 79 | 目黒紘生 | 高校1年生 | GK | 172.0 | ROUSE新潟FC | 0 |
| 80 | 渡辺基世 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 長岡JYFC | 0 |
| 81 | 大井川遥馬 | 高校1年生 | DF | 170.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 82 | 小林令旺 | 高校1年生 | MF | 163.0 | グランセナ新潟FCJr.Y | 0 |
| 83 | 中村健太郎 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 新潟明訓中 | 0 |
| 84 | 森岡潤 | 高校1年生 | FW | 170.0 | ROUSE新潟FC | 0 |



