東海大高輪台
チーム紹介
設立年
1944年 設立住所
東京都 港区チーム監督名
川島 純一チームコーチ名
吉川 博人・石塚 塁・金井 元希・大島 脩椰ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 黄 | 黒 | 黄 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
文武両道、人間性を磨くことを目標として活動しています。卒業後もサッカーを愛し、サッカーで活躍できる選手、組織で活躍できる人材を目指しています。過去の主な実績
2009年、2016年インターハイ出場。2025年関東大会出場。
2025年度T1リーグ。
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.takanawadai.tokai.ed.jp/チームHP
https://tokaifc-takanawadai.com/選手情報
MF
髙田壮良
髙田壮良
MF
MF
中島功晴
中島功晴
MF
MF
張替優吾
張替優吾
MF
DF
宮崎雄大
宮崎雄大
DF
DF
山田諒介
山田諒介
DF
MF
石原蒼
石原蒼
MF
MF
田村優樹
田村優樹
MF
DF
松川奏太
松川奏太
DF
FW
深山恭平
深山恭平
FW
FW
山名悠凛
山名悠凛
FW
MF
アウンシャロームゾウミン
アウンシャロームゾウミン
MF
DF
椎橋拓己
椎橋拓己
DF
MF
土田歩汰
土田歩汰
MF
MF
今帰仁実生
今帰仁実生
MF
FW
成沢結尊
成沢結尊
FW
MF
二ノ宮優斗
二ノ宮優斗
MF
MF
新井琉仁
新井琉仁
MF
DF
伊藤壮佑
伊藤壮佑
DF
MF
奥村羽空
奥村羽空
MF
DF
小林遼雅
小林遼雅
DF
MF
髙塚知希
髙塚知希
MF
MF
光永俊之祐
光永俊之祐
MF
DF
安田旬
安田旬
DF
MF
久保田有海
久保田有海
MF
MF
佐藤心
佐藤心
MF
MF
中島一咲
中島一咲
MF
FW
根元日向
根元日向
FW
MF
香川征太郎
香川征太郎
MF
DF
榊原駿
榊原駿
DF
MF
澁田瑞貴
澁田瑞貴
MF
FW
徳宿夏真
徳宿夏真
FW
MF
峰岸世成
峰岸世成
MF
MF
吉見優翔
吉見優翔
MF
FW
内舘黎人
内舘黎人
FW
MF
川地瑛太
川地瑛太
MF
GK
木藤慎之介
木藤慎之介
GK
GK
高居修仁
高居修仁
GK
MF
日野大地
日野大地
MF
MF
真渋力太
真渋力太
MF
MF
渡邉太翔
渡邉太翔
MF
MF
池浦叶翔
池浦叶翔
MF
MF
大塲琉生
大塲琉生
MF
MF
佐藤駿
佐藤駿
MF
DF
名取輝
名取輝
DF
DF
山本駿
山本駿
DF
MF
足立心雅
足立心雅
MF
DF
天野開
天野開
DF
MF
安保将樹
安保将樹
MF
MF
五十嵐文弥
五十嵐文弥
MF
MF
櫻田恭臣
櫻田恭臣
MF
MF
篠原優斗
篠原優斗
MF
MF
下藤大璃
下藤大璃
MF
DF
髙須悠河
髙須悠河
DF
DF
髙柳旬
髙柳旬
DF
DF
安田礼
安田礼
DF
MF
安朱理
安朱理
MF
FW
小松原寧大
小松原寧大
FW
DF
佐藤大和
佐藤大和
DF
MF
星野翔大
星野翔大
MF
MF
渡部海斗
渡部海斗
MF
MF
池沢世凪
池沢世凪
MF
MF
栗田竹千代
栗田竹千代
MF
FW
野尻一希
野尻一希
FW
DF
橋本陸
橋本陸
DF
MF
平井佑征
平井佑征
MF
MF
皆川颯太
皆川颯太
MF
MF
池田優汰
池田優汰
MF
MF
江森颯
江森颯
MF
GK
金子瑛汰
金子瑛汰
GK
GK
小島瑛
小島瑛
GK
MF
佐藤太智
佐藤太智
MF
DF
節政顕人
節政顕人
DF
GK
安井文哉
安井文哉
GK
DF
伊藤温士
伊藤温士
DF
FW
小河原翔太
小河原翔太
FW
GK
小林潤平
小林潤平
GK
MF
齋藤京冴
齋藤京冴
MF
MF
久本壮亮
久本壮亮
MF
DF
大和凌
大和凌
DF
MF
中田佳之天
中田佳之天
MF
GK
西脇輝
西脇輝
GK
FW
平澤文
平澤文
FW
DF
惣田舜
惣田舜
DF
MF
橘琉斗
橘琉斗
MF
DF
中村亮太
中村亮太
DF
MF
西田隆之介
西田隆之介
MF
DF
古山蒼士
古山蒼士
DF
GK
堀田凌成
堀田凌成
GK
FW
横島虎珀
横島虎珀
FW
MF
内川陽向
内川陽向
MF
MF
小栗翔斗
小栗翔斗
MF
GK
鈴木創太
鈴木創太
GK
FW
宮本久遠
宮本久遠
FW
MF
三好大也
三好大也
MF
MF
小沢颯櫂
小沢颯櫂
MF
DF
吉良星冶
吉良星冶
DF
DF
鈴木岳
鈴木岳
DF
DF
髙橋陽貴
髙橋陽貴
DF
MF
筒井正悟
筒井正悟
MF
MF
永澤絢埜
永澤絢埜
MF
GK
宮下浬
宮下浬
GK
FW
石井良生久
石井良生久
FW
FW
石谷龍史郎
石谷龍史郎
FW
GK
奥野翔太
奥野翔太
GK
MF
後藤逢十
後藤逢十
MF
MF
佐々木宏昌
佐々木宏昌
MF
DF
山田蓮太朗
山田蓮太朗
DF
MF
吉田竣汰
吉田竣汰
MF
FW
細川丈介
細川丈介
FW
DF
力石瑛太
力石瑛太
DF
MF
今井啓太
今井啓太
MF
MF
柴田力
柴田力
MF
MF
西井太陽
西井太陽
MF
DF
小川航輝
小川航輝
DF
DF
大塚翼
大塚翼
DF
FW
菊池陸人
菊池陸人
FW
DF
難波佑輔
難波佑輔
DF
DF
小山煌翔
小山煌翔
DF
DF
大貫心翔
大貫心翔
DF
DF
中田源
中田源
DF
FW
一戸颯人
一戸颯人
FW
FW
泉福啓太
泉福啓太
FW
GK
岩佐優来
岩佐優来
GK
MF
日暮遼
日暮遼
MF
GK
川代悠翔
川代悠翔
GK
MF
鈴木星哉
鈴木星哉
MF
MF
吉留哲平
吉留哲平
MF
GK
桑原田悠希
桑原田悠希
GK
FW
川野輝流
川野輝流
FW
DF
三橋海人
三橋海人
DF
FW
山田真剛
山田真剛
FW
MF
児玉洋翔
児玉洋翔
MF
MF
武田規暉
武田規暉
MF
FW
米澤あたる
米澤あたる
FW
FW
國府田睦
國府田睦
FW
MF
福嶋颯也
福嶋颯也
MF
DF
西山晃司
西山晃司
DF
MF
石原佑真
石原佑真
MF
MF
荒牧英大
荒牧英大
MF
DF
小泉俊太
小泉俊太
DF
DF
中出響
中出響
DF
MF
小林晴葵
小林晴葵
MF
MF
田中大輝
田中大輝
MF
FW
井野場煌人
井野場煌人
FW
FW
鰀目翼冴
鰀目翼冴
FW
DF
阿部成吾
阿部成吾
DF
MF
川井遥太
川井遥太
MF
GK
髙梨弘輝
髙梨弘輝
GK
MF
中川吏都
中川吏都
MF
MF
髙橋蓮
髙橋蓮
MF
MF
下田龍輝
下田龍輝
MF
DF
上村壮右
上村壮右
DF
MF
井上桧人
井上桧人
MF
MF
金子遼祐
金子遼祐
MF
MF
本田璃央
本田璃央
MF
MF
内田悠太
内田悠太
MF
MF
仲田克史
仲田克史
MF
GK
熊倉章天
熊倉章天
GK
DF
三浦結大
三浦結大
DF
DF
アルティリャガヨハンピエトロ
アルティリャガヨハンピエトロ
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙田壮良 | 高校3年生 | MF | 173.0 | インテルアカデミージャパン | 0 |
| 2 | 中島功晴 | 高校3年生 | MF | 175.0 | シュートjrユースFC | 0 |
| 3 | 張替優吾 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCSKYジュニアユース | 0 |
| 4 | 宮崎雄大 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 杉並ソシオ | 0 |
| 5 | 山田諒介 | 高校3年生 | DF | 174.0 | リーベルプントFC | 0 |
| 6 | 石原蒼 | 高校3年生 | MF | 172.0 | シュートjrユースFC | 0 |
| 7 | 田村優樹 | 高校3年生 | MF | 175.0 | FC Kanaloa | 0 |
| 8 | 松川奏太 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 坂戸ディプロマッツ | 0 |
| 9 | 深山恭平 | 高校3年生 | FW | 177.0 | インテルアカデミージャパン | 0 |
| 10 | 山名悠凛 | 高校3年生 | FW | 185.0 | 港区立高松中学校 | 0 |
| 11 | アウンシャロームゾウミン | 高校3年生 | MF | 160.0 | ブリオベッカ浦安 | 0 |
| 12 | 椎橋拓己 | 高校3年生 | DF | 180.0 | FCラヴィーダ | 0 |
| 13 | 土田歩汰 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 大宮アルディージャJrユース | 0 |
| 14 | 今帰仁実生 | 高校3年生 | MF | 167.0 | CFG-YOKOHAMA | 0 |
| 15 | 成沢結尊 | 高校3年生 | FW | 170.0 | STFC | 0 |
| 16 | 二ノ宮優斗 | 高校3年生 | MF | 166.0 | インテリオールFC | 0 |
| 17 | 新井琉仁 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 東海大高輪台中等部 | 0 |
| 18 | 伊藤壮佑 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 中野区立第七中学校 | 0 |
| 19 | 奥村羽空 | 高校3年生 | MF | 168.0 | シュートjrユースFC | 0 |
| 20 | 小林遼雅 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 坂戸ディプロマッツ | 0 |
| 21 | 髙塚知希 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 港区立高松中学校 | 0 |
| 22 | 光永俊之祐 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FC府中 | 0 |
| 23 | 安田旬 | 高校3年生 | DF | 179.0 | AC等々力 | 0 |
| 24 | 久保田有海 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 1FC川越 | 0 |
| 25 | 佐藤心 | 高校3年生 | MF | 152.0 | FCアビリスタ | 0 |
| 26 | 中島一咲 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 1FC川越 | 0 |
| 27 | 根元日向 | 高校3年生 | FW | 170.0 | シュートjrユースFC | 0 |
| 28 | 香川征太郎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 東海大高輪台中等部 | 0 |
| 29 | 榊原駿 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 東海大高輪台中等部 | 0 |
| 30 | 澁田瑞貴 | 高校3年生 | MF | 167.0 | レッドスターJYFC | 0 |
| 31 | 徳宿夏真 | 高校3年生 | FW | 173.0 | FC府中 | 0 |
| 32 | 峰岸世成 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 東京SC | 0 |
| 33 | 吉見優翔 | 高校3年生 | MF | 160.0 | クリアージュFC | 0 |
| 34 | 内舘黎人 | 高校3年生 | FW | 170.0 | FCティブロン | 0 |
| 35 | 川地瑛太 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 浦和レッズJrユース | 0 |
| 36 | 木藤慎之介 | 高校3年生 | GK | 178.0 | FRIENDLY Jrユース | 0 |
| 37 | 高居修仁 | 高校3年生 | GK | 178.0 | FC Kanaloa | 0 |
| 38 | 日野大地 | 高校3年生 | MF | 176.0 | すみだSC | 0 |
| 39 | 真渋力太 | 高校3年生 | MF | 175.0 | すみだSC | 0 |
| 40 | 渡邉太翔 | 高校3年生 | MF | 157.0 | 坂戸ディプロマッツ | 0 |
| 41 | 池浦叶翔 | 高校3年生 | MF | 173.0 | FRIENDLY Jrユース | 0 |
| 42 | 大塲琉生 | 高校3年生 | MF | 175.0 | 東海大高輪台中等部 | 0 |
| 43 | 佐藤駿 | 高校3年生 | MF | 165.0 | インテルアカデミージャパン | 0 |
| 44 | 名取輝 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 杉並FC | 0 |
| 45 | 山本駿 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 東松山ペレーニア | 0 |
| 46 | 足立心雅 | 高校3年生 | MF | 170.0 | CFG YOKOHAMA | 0 |
| 47 | 天野開 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC OPUS ONE | 0 |
| 48 | 安保将樹 | 高校3年生 | MF | 161.0 | 横浜GS | 0 |
| 49 | 五十嵐文弥 | 高校3年生 | MF | 164.0 | FC Kanaloa | 0 |
| 50 | 櫻田恭臣 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 大宮アルディージャJrユース | 0 |
| 51 | 篠原優斗 | 高校3年生 | MF | 160.0 | クリアージュFC | 0 |
| 52 | 下藤大璃 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 九曜FC | 0 |
| 53 | 髙須悠河 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 杉並ソシオ | 0 |
| 54 | 髙柳旬 | 高校3年生 | DF | 167.0 | FRIENDLY Jrユース | 0 |
| 55 | 安田礼 | 高校3年生 | DF | 185.0 | レッドスターJYFC | 0 |
| 56 | 安朱理 | 高校2年生 | MF | 173.9 | FC千代田 | 0 |
| 57 | 小松原寧大 | 高校2年生 | FW | 165.9 | FC市川GUNNERS | 0 |
| 58 | 佐藤大和 | 高校2年生 | DF | 182.4 | FCトリプレッタ渋谷 | 0 |
| 59 | 星野翔大 | 高校2年生 | MF | 164.6 | ブリオベッカ浦安 | 0 |
| 60 | 渡部海斗 | 高校2年生 | MF | 169.5 | LARGO.FC | 0 |
| 61 | 池沢世凪 | 高校2年生 | MF | 169.5 | クリアージュ | 0 |
| 62 | 栗田竹千代 | 高校2年生 | MF | 176.1 | インテリオール | 0 |
| 63 | 野尻一希 | 高校2年生 | FW | 169.5 | クリアージュFC | 0 |
| 64 | 橋本陸 | 高校2年生 | DF | 173.7 | TFA | 0 |
| 65 | 平井佑征 | 高校2年生 | MF | 165.3 | ESTRELA | 0 |
| 66 | 皆川颯太 | 高校2年生 | MF | 165.1 | ロッソSC | 0 |
| 67 | 池田優汰 | 高校2年生 | MF | 164.0 | アマネセルCF | 0 |
| 68 | 江森颯 | 高校2年生 | MF | 159.8 | 荒川区立第三中学校 | 0 |
| 69 | 金子瑛汰 | 高校2年生 | GK | 176.1 | 成立ゼブラフットボールクラブ | 0 |
| 70 | 小島瑛 | 高校2年生 | GK | 171.1 | FCトリプレッタ渋谷 | 0 |
| 71 | 佐藤太智 | 高校2年生 | MF | 170.4 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 0 |
| 72 | 節政顕人 | 高校2年生 | DF | 180.0 | FCインテリオール | 0 |
| 73 | 安井文哉 | 高校2年生 | GK | 171.9 | 大宮アルディージャjrユース | 0 |
| 74 | 伊藤温士 | 高校2年生 | DF | 165.6 | 鈴ヶ森中学校 | 0 |
| 75 | 小河原翔太 | 高校2年生 | FW | 168.8 | 坂戸ディプロマッツ | 0 |
| 76 | 小林潤平 | 高校2年生 | GK | 182.0 | インテリオール | 0 |
| 77 | 齋藤京冴 | 高校2年生 | MF | 174.2 | インテリオール | 0 |
| 78 | 久本壮亮 | 高校2年生 | MF | 170.1 | Forza'02 | 0 |
| 79 | 大和凌 | 高校2年生 | DF | 162.3 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 0 |
| 80 | 中田佳之天 | 高校2年生 | MF | 158.7 | ノールチシティ | 0 |
| 81 | 西脇輝 | 高校2年生 | GK | 165.1 | コンフィアール町田 | 0 |
| 82 | 平澤文 | 高校2年生 | FW | 172.5 | Forza'02 | 0 |
| 83 | 惣田舜 | 高校2年生 | DF | 163.4 | FCKanaloa | 0 |
| 84 | 橘琉斗 | 高校2年生 | MF | 176.5 | シュートJr.ユース | 0 |
| 85 | 中村亮太 | 高校2年生 | DF | 170.8 | ブリオベッカ浦安 | 0 |
| 86 | 西田隆之介 | 高校2年生 | MF | 156.7 | 深川第三中学校 | 0 |
| 87 | 古山蒼士 | 高校2年生 | DF | 179.9 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 0 |
| 88 | 堀田凌成 | 高校2年生 | GK | 176.7 | 東京SC U-15 | 0 |
| 89 | 横島虎珀 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 坂戸ディプロマッツFC | 0 |
| 90 | 内川陽向 | 高校2年生 | MF | 172.5 | シュートJr.ユース | 0 |
| 91 | 小栗翔斗 | 高校2年生 | MF | 176.6 | ヴェルメリオ | 0 |
| 92 | 鈴木創太 | 高校2年生 | GK | 172.2 | 東京SC | 0 |
| 93 | 宮本久遠 | 高校2年生 | FW | 168.9 | VERDY S.S.AJUNT | 0 |
| 94 | 三好大也 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCトッカーノ | 0 |
| 95 | 小沢颯櫂 | 高校2年生 | MF | 175.0 | LARGO.FC | 0 |
| 96 | 吉良星冶 | 高校2年生 | DF | 172.0 | ノールチシティー | 0 |
| 97 | 鈴木岳 | 高校2年生 | DF | 162.9 | FCsky | 0 |
| 98 | 髙橋陽貴 | 高校2年生 | DF | 172.5 | 成立ゼブラ | 0 |
| 99 | 筒井正悟 | 高校2年生 | MF | 168.4 | 原山中学校 | 0 |
| 100 | 永澤絢埜 | 高校2年生 | MF | 168.3 | 三鷹CF | 0 |
| 101 | 宮下浬 | 高校2年生 | GK | 164.6 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 0 |
| 102 | 石井良生久 | 高校2年生 | FW | 174.7 | 調布第三中学校 | 0 |
| 103 | 石谷龍史郎 | 高校2年生 | FW | 163.0 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 0 |
| 104 | 奥野翔太 | 高校2年生 | GK | 178.0 | 九曜FC | 0 |
| 105 | 後藤逢十 | 高校2年生 | MF | 161.4 | ECJOGADOR | 0 |
| 106 | 佐々木宏昌 | 高校2年生 | MF | 168.8 | FC LAVIDA | 0 |
| 107 | 山田蓮太朗 | 高校2年生 | DF | 171.3 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 0 |
| 108 | 吉田竣汰 | 高校2年生 | MF | 170.4 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 0 |
| 109 | 細川丈介 | 高校2年生 | FW | 172.2 | 荏原第五中学校 | 0 |
| 110 | 力石瑛太 | 高校1年生 | DF | 172.9 | FC CLIO | 0 |
| 111 | 今井啓太 | 高校1年生 | MF | 174.5 | シュートジュニアユースfc | 0 |
| 112 | 柴田力 | 高校1年生 | MF | 170.6 | ラインメール青森 | 0 |
| 113 | 西井太陽 | 高校1年生 | MF | 165.8 | FCKanaloa | 0 |
| 114 | 小川航輝 | 高校1年生 | DF | 174.6 | A.Cアスミ | 0 |
| 115 | 大塚翼 | 高校1年生 | DF | 172.9 | 西池袋中 | 0 |
| 116 | 菊池陸人 | 高校1年生 | FW | 169.6 | 赤塚第三中 | 0 |
| 117 | 難波佑輔 | 高校1年生 | DF | 167.6 | SCH.FC | 0 |
| 118 | 小山煌翔 | 高校1年生 | DF | 177.1 | FC Consorte | 0 |
| 119 | 大貫心翔 | 高校1年生 | DF | 173.5 | YSCC横浜 | 0 |
| 120 | 中田源 | 高校1年生 | DF | 166.9 | FC LAVIDA | 0 |
| 121 | 一戸颯人 | 高校1年生 | FW | 175.2 | CAアレグレ | 0 |
| 122 | 泉福啓太 | 高校1年生 | FW | 176.9 | シュートジュニアユースfc | 0 |
| 123 | 岩佐優来 | 高校1年生 | GK | 173.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 124 | 日暮遼 | 高校1年生 | MF | 171.8 | 中野区立第七中 | 0 |
| 125 | 川代悠翔 | 高校1年生 | GK | 166.2 | FCkanaloa | 0 |
| 126 | 鈴木星哉 | 高校1年生 | MF | 171.6 | STFC | 0 |
| 127 | 吉留哲平 | 高校1年生 | MF | 170.1 | シュートJr.ユースFC | 0 |
| 128 | 桑原田悠希 | 高校1年生 | GK | 175.7 | 南葛SC | 0 |
| 129 | 川野輝流 | 高校1年生 | FW | 162.2 | ノールチシティ | 0 |
| 130 | 三橋海人 | 高校1年生 | DF | 175.1 | シュートジュニアユースFC | 0 |
| 131 | 山田真剛 | 高校1年生 | FW | 175.1 | FCKAWAGUCHI | 0 |
| 132 | 児玉洋翔 | 高校1年生 | MF | 166.3 | 武南jr | 0 |
| 133 | 武田規暉 | 高校1年生 | MF | 175.6 | 大宮アルディージャu-15 | 0 |
| 134 | 米澤あたる | 高校1年生 | FW | 172.5 | FC ALEX | 0 |
| 135 | 國府田睦 | 高校1年生 | FW | 168.1 | 柏レイソルTOR | 0 |
| 136 | 福嶋颯也 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 深川第三中学校サッカー部 | 0 |
| 137 | 西山晃司 | 高校1年生 | DF | 170.0 | シュートジュニアユースfc | 0 |
| 138 | 石原佑真 | 高校1年生 | MF | 166.8 | 大田区大森第四中学校 | 0 |
| 139 | 荒牧英大 | 高校1年生 | MF | 164.4 | 川崎市立日吉中学校 | 0 |
| 140 | 小泉俊太 | 高校1年生 | DF | 174.9 | ノールチシティ | 0 |
| 141 | 中出響 | 高校1年生 | DF | 169.6 | インテリオールFC | 0 |
| 142 | 小林晴葵 | 高校1年生 | MF | 182.5 | FC渋谷 | 0 |
| 143 | 田中大輝 | 高校1年生 | MF | 166.4 | 足立区立東綾瀬中学校 | 0 |
| 144 | 井野場煌人 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 横浜ジュニオールSC | 0 |
| 145 | 鰀目翼冴 | 高校1年生 | FW | 168.7 | FC Consorte | 0 |
| 146 | 阿部成吾 | 高校1年生 | DF | 178.4 | エストレーラ | 0 |
| 147 | 川井遥太 | 高校1年生 | MF | 167.7 | nexo tokyo football club | 0 |
| 148 | 髙梨弘輝 | 高校1年生 | GK | 181.8 | 京華中学校 | 0 |
| 149 | 中川吏都 | 高校1年生 | MF | 162.9 | FC ESFORCO | 0 |
| 150 | 髙橋蓮 | 高校1年生 | MF | 169.2 | 大洲中学校 | 0 |
| 151 | 下田龍輝 | 高校1年生 | MF | 170.3 | VIVAIO船橋SC | 0 |
| 152 | 上村壮右 | 高校1年生 | DF | 176.6 | FCクリアージュ | 0 |
| 153 | 井上桧人 | 高校1年生 | MF | 166.7 | AC.アスミ | 0 |
| 154 | 金子遼祐 | 高校1年生 | MF | 172.0 | C.Aアレグレ | 0 |
| 155 | 本田璃央 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 横浜ジュニオールSC | 0 |
| 156 | 内田悠太 | 高校1年生 | MF | 160.6 | 横浜ジュニオールSC | 0 |
| 157 | 仲田克史 | 高校1年生 | MF | 171.5 | すみだSC | 0 |
| 158 | 熊倉章天 | 高校1年生 | GK | 173.3 | 1FC川越水上公園 | 0 |
| 159 | 三浦結大 | 高校1年生 | DF | 166.5 | 杉並ソシオ | 0 |
| 160 | アルティリャガヨハンピエトロ | 高校1年生 | DF | 168.1 | 足立区立東綾瀬中学校 | 0 |



