明秀日立
チーム紹介
設立年
1925年 設立住所
茨城県 日立市神峰町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
http://meishu.sun.bindcloud.jp/main/index.htmlチームHP
http://meishu.sun.bindcloud.jp/soccer/index.html選手情報
MF
松本将羽
松本将羽
MF
FW
佐川輝
佐川輝
FW
FW
安藤倖太朗
安藤倖太朗
FW
DF
保坂朱陸
保坂朱陸
DF
MF
佐川駿斗
佐川駿斗
MF
FW
飯村碧衣
飯村碧衣
FW
GK
鈴木峻優
鈴木峻優
GK
GK
青木悠
青木悠
GK
MF
甲斐達貴
甲斐達貴
MF
DF
鯨岡一
鯨岡一
DF
DF
木村奏太
木村奏太
DF
FW
布施彪煌
布施彪煌
FW
MF
中村琉聖
中村琉聖
MF
DF
中村隼翔
中村隼翔
DF
DF
佐藤悠太
佐藤悠太
DF
MF
大内秀梛
大内秀梛
MF
MF
秋山光希
秋山光希
MF
DF
佐久間柊太
佐久間柊太
DF
FW
宇留野涼
宇留野涼
FW
FW
折原海音
折原海音
FW
FW
平安瑛翔
平安瑛翔
FW
MF
小川颯登
小川颯登
MF
MF
野邉好文
野邉好文
MF
DF
若田部穏
若田部穏
DF
FW
松野慶司郎
松野慶司郎
FW
GK
寺村心誠
寺村心誠
GK
DF
金田京之佑
金田京之佑
DF
DF
芳賀亮太
芳賀亮太
DF
DF
関野瑞稀
関野瑞稀
DF
MF
松村樹翔
松村樹翔
MF
DF
二牟禮綾哉
二牟禮綾哉
DF
MF
栗栖晴真
栗栖晴真
MF
GK
森田虎汰郎
森田虎汰郎
GK
FW
岡倖之介
岡倖之介
FW
MF
長谷川博斗
長谷川博斗
MF
MF
森裕斗
森裕斗
MF
FW
田中佑樹
田中佑樹
FW
MF
辰己翔
辰己翔
MF
MF
中村歩
中村歩
MF
DF
田中陽斗
田中陽斗
DF
DF
青山大輝
青山大輝
DF
FW
栗田陽斗
栗田陽斗
FW
MF
青木悠真
青木悠真
MF
DF
寺門佑盛
寺門佑盛
DF
MF
髙橋未来
髙橋未来
MF
GK
菊池朋哉
菊池朋哉
GK
DF
高橋悠
高橋悠
DF
FW
平安輝唱
平安輝唱
FW
MF
小林晴馬
小林晴馬
MF
DF
武笠広大
武笠広大
DF
FW
奥寺大翔
奥寺大翔
FW
FW
府川昂生
府川昂生
FW
FW
北條拓海
北條拓海
FW
GK
佐野優真
佐野優真
GK
GK
鈴木千寿
鈴木千寿
GK
FW
三柴理夢
三柴理夢
FW
MF
六崎蓮太
六崎蓮太
MF
DF
長谷川喜映
長谷川喜映
DF
FW
前田來遠
前田來遠
FW
DF
浅沼留夷
浅沼留夷
DF
MF
阿部颯大
阿部颯大
MF
MF
原田和毅
原田和毅
MF
FW
今泉篤人
今泉篤人
FW
GK
鍋島大輝
鍋島大輝
GK
FW
白坂誉
白坂誉
FW
MF
鈴木琉聖
鈴木琉聖
MF
MF
岡田脩輔
岡田脩輔
MF
MF
保田嵐憂瑠
保田嵐憂瑠
MF
DF
安田瞬
安田瞬
DF
GK
髙野良志保
髙野良志保
GK
GK
伊藤勝星
伊藤勝星
GK
MF
中村直人
中村直人
MF
FW
髙木瞭佑
髙木瞭佑
FW
MF
砂押歩希
砂押歩希
MF
DF
白土真在
白土真在
DF
DF
山﨑朝日
山﨑朝日
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本将羽 | 高校1年生 | MF | 175.0 | いわきFC | 0 |
| 2 | 佐川輝 | 高校1年生 | FW | 177.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 3 | 安藤倖太朗 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FOURWINDS FC | 0 |
| 4 | 保坂朱陸 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 高萩市立松岡中学校 | 0 |
| 5 | 佐川駿斗 | 高校1年生 | MF | 160.0 | HitachiUnited FC | 0 |
| 6 | 飯村碧衣 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 日立JYSC | 0 |
| 7 | 鈴木峻優 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 8 | 青木悠 | 高校1年生 | GK | 178.5 | 日立JYSC | 0 |
| 9 | 甲斐達貴 | 高校1年生 | MF | 164.0 | いわきFC | 0 |
| 10 | 鯨岡一 | 高校1年生 | DF | 163.5 | 水戸ホーリーホックJY | 0 |
| 11 | 木村奏太 | 高校1年生 | DF | 171.0 | いわきFC | 0 |
| 12 | 布施彪煌 | 高校1年生 | FW | 169.0 | FOURWINDS FC | 0 |
| 13 | 中村琉聖 | 高校1年生 | MF | 168.0 | IVNO FC | 0 |
| 14 | 中村隼翔 | 高校1年生 | DF | 166.0 | FOURWINDS FC | 0 |
| 15 | 佐藤悠太 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 佐和ワークショップFC | 0 |
| 16 | 大内秀梛 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 17 | 秋山光希 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FOURWINDS FC | 0 |
| 18 | 佐久間柊太 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 日立JYSC | 0 |
| 19 | 宇留野涼 | 高校1年生 | FW | 171.0 | IVNO FC | 0 |
| 20 | 折原海音 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FC ジュネス | 0 |
| 21 | 平安瑛翔 | 高校1年生 | FW | 169.0 | FC古河 | 0 |
| 22 | 小川颯登 | 高校1年生 | MF | 173.0 | FC古河 | 0 |
| 23 | 野邉好文 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 24 | 若田部穏 | 高校1年生 | DF | 177.0 | ウイングスSC | 0 |
| 25 | 松野慶司郎 | 高校1年生 | FW | 187.0 | Uスポーツクラブ | 0 |
| 26 | 寺村心誠 | 高校1年生 | GK | 178.0 | ヴェルメリオJY | 0 |
| 27 | 金田京之佑 | 高校1年生 | DF | 167.0 | FC市川ガナーズ | 0 |
| 28 | 芳賀亮太 | 高校1年生 | DF | 180.0 | FC市川ガナーズ | 0 |
| 29 | 関野瑞稀 | 高校1年生 | DF | 176.0 | AZFCエスペランサ | 0 |
| 30 | 松村樹翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCヴィアージャ | 0 |
| 31 | 二牟禮綾哉 | 高校1年生 | DF | 175.0 | JFCFUTURO | 0 |
| 32 | 栗栖晴真 | 高校1年生 | MF | 166.0 | JFCFUTURO | 0 |
| 33 | 森田虎汰郎 | 高校1年生 | GK | 176.0 | クラブテアトロ | 0 |
| 34 | 岡倖之介 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC湘南 | 0 |
| 35 | 長谷川博斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCコラソンインファンチル | 0 |
| 36 | 森裕斗 | 高校1年生 | MF | 162.0 | FCフェルボール愛知 | 0 |
| 37 | 田中佑樹 | 高校1年生 | FW | 168.0 | プルミエール徳島 | 0 |
| 38 | 辰己翔 | 高校1年生 | MF | 172.0 | プルミエール徳島 | 0 |
| 39 | 中村歩 | 高校1年生 | MF | 174.0 | IVNO FC | 0 |
| 40 | 田中陽斗 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 鹿島中学校 | 0 |
| 41 | 青山大輝 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 駒王中学校 | 0 |
| 42 | 栗田陽斗 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 勿来SCS | 0 |
| 43 | 青木悠真 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FC古河 | 0 |
| 44 | 寺門佑盛 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 45 | 髙橋未来 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FCみやぎバルセロナ | 0 |
| 46 | 菊池朋哉 | 高校2年生 | GK | 182.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 47 | 高橋悠 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 東松山ペレーニャ | 0 |
| 48 | 平安輝唱 | 高校2年生 | FW | 174.0 | FC古河 | 0 |
| 49 | 小林晴馬 | 高校2年生 | MF | 180.0 | MTC | 0 |
| 50 | 武笠広大 | 高校2年生 | DF | 177.0 | FC Kanaloa | 0 |
| 51 | 奥寺大翔 | 高校2年生 | FW | 173.0 | クラブ | 0 |
| 52 | 府川昂生 | 高校2年生 | FW | 179.0 | AZエスペランサFC | 0 |
| 53 | 北條拓海 | 高校2年生 | FW | 165.4 | MTC | 0 |
| 54 | 佐野優真 | 高校2年生 | GK | 177.0 | 栃木SCJY | 0 |
| 55 | 鈴木千寿 | 高校2年生 | GK | 175.0 | FC古河 | 0 |
| 56 | 三柴理夢 | 高校2年生 | FW | 182.0 | FC古河 | 0 |
| 57 | 六崎蓮太 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FOURWINDS FC | 0 |
| 58 | 長谷川喜映 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC ジュネス | 0 |
| 59 | 前田來遠 | 高校2年生 | FW | 182.0 | FC古河 | 0 |
| 60 | 浅沼留夷 | 高校2年生 | DF | 172.0 | クラブテアトロ | 0 |
| 61 | 阿部颯大 | 高校2年生 | MF | 163.0 | プルミエール徳島 | 0 |
| 62 | 原田和毅 | 高校2年生 | MF | 164.3 | つきみ野中学校 | 0 |
| 63 | 今泉篤人 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 鹿島中学校 | 0 |
| 64 | 鍋島大輝 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 鹿島中学校 | 0 |
| 65 | 白坂誉 | 高校2年生 | FW | 181.0 | 東日本昌平中学校 | 0 |
| 66 | 鈴木琉聖 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 日立 | 0 |
| 67 | 岡田脩輔 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FC KASUKABE | 0 |
| 68 | 保田嵐憂瑠 | 高校2年生 | MF | 173.0 | AZエスペランサFC | 0 |
| 69 | 安田瞬 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FC古河 | 0 |
| 70 | 髙野良志保 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 常北中学校 | 0 |
| 71 | 伊藤勝星 | 高校2年生 | GK | 182.0 | FC福生 | 0 |
| 72 | 中村直人 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 柏エフォート | 0 |
| 73 | 髙木瞭佑 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 平第一中学校 | 0 |
| 74 | 砂押歩希 | 高校2年生 | MF | 158.0 | 勝田第三中学校 | 0 |
| 75 | 白土真在 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 鹿島アントラーズノルテJY | 0 |
| 76 | 山﨑朝日 | 高校2年生 | DF | 177.0 | FC REGALIA | 0 |



