飛龍
チーム紹介
設立年
1965年 設立住所
静岡県 沼津市チーム監督名
菊川達也チームコーチ名
白澤頼真 山内一大 亀井弾 藤田健太郎 福永剛ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 白 | 青 |
| FP(副) | 白 | 青 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | ピンク | ピンク | ピンク |
目的・実績
指導方針や目標
自ら考え判断し、正しい行動ができる選手の育成勝負にこだわり、チームの和を重んじる
人と人との間を大切にする
過去の主な実績
2023インターハイ静岡県大会第3位2023選手権大会静岡県大会ベスト16
2024インターハイ静岡県大会ベスト16
2024選手権大会静岡県大会第3位
2025新人戦静岡県大会ベスト8
2025インターハイ静岡県大会ベスト16
2025選手権大会静岡県大会ベスト16
ホームページ・SNS
学校HP
https://hiryu.ed.jp/選手情報
DF
瀬沼俊智
瀬沼俊智
DF
DF
小林秀斗
小林秀斗
DF
FW
小林海
小林海
FW
DF
三浦魁斗
三浦魁斗
DF
DF
傳田楓馬
傳田楓馬
DF
MF
臼井脩真
臼井脩真
MF
FW
小林蒼
小林蒼
FW
MF
安逹創士
安逹創士
MF
MF
鈴木陽翔
鈴木陽翔
MF
DF
石川蓮斗
石川蓮斗
DF
MF
北川翔太
北川翔太
MF
DF
有賀悠馬
有賀悠馬
DF
DF
長澤響
長澤響
DF
MF
坂本翔悟
坂本翔悟
MF
FW
高妻奏斗
高妻奏斗
FW
MF
篠原琉
篠原琉
MF
DF
水谷徠陽
水谷徠陽
DF
DF
望月春亮
望月春亮
DF
MF
牛窪俊翔
牛窪俊翔
MF
FW
後藤悠
後藤悠
FW
MF
清聡真
清聡真
MF
GK
渡邉煌世
渡邉煌世
GK
MF
幡野克己
幡野克己
MF
MF
鈴木徠冬
鈴木徠冬
MF
DF
小山歩夢
小山歩夢
DF
DF
戸塚心
戸塚心
DF
MF
山下礼煌
山下礼煌
MF
MF
長澤海成
長澤海成
MF
DF
長谷川煌
長谷川煌
DF
GK
勝又勇音
勝又勇音
GK
DF
田村幸登
田村幸登
DF
MF
田村晴真
田村晴真
MF
FW
外川心太郎
外川心太郎
FW
FW
小川怜将
小川怜将
FW
DF
井上頼翔
井上頼翔
DF
MF
吉川航希
吉川航希
MF
MF
門脇大知
門脇大知
MF
MF
川井光太郎
川井光太郎
MF
GK
澤登光希
澤登光希
GK
GK
松本詠汰
松本詠汰
GK
GK
河瀬獅叶
河瀬獅叶
GK
DF
池谷康生
池谷康生
DF
MF
高田暖斗
高田暖斗
MF
FW
奈良琉久
奈良琉久
FW
DF
田中悠希
田中悠希
DF
MF
ホスンウ
ホスンウ
MF
GK
望月琉唯人
望月琉唯人
GK
MF
森下太雅
森下太雅
MF
DF
上野友大
上野友大
DF
MF
横山果聖
横山果聖
MF
MF
阿部流聖
阿部流聖
MF
MF
川畑周大
川畑周大
MF
MF
小西珀
小西珀
MF
FW
中村太一
中村太一
FW
DF
櫻井翔大
櫻井翔大
DF
DF
堺彪
堺彪
DF
GK
田口季夜
田口季夜
GK
FW
田中俊多
田中俊多
FW
MF
大崎雅也
大崎雅也
MF
FW
大川翔汰
大川翔汰
FW
MF
梅原佑汰
梅原佑汰
MF
GK
鈴木心音
鈴木心音
GK
MF
野村琉雅
野村琉雅
MF
DF
買場裕貴
買場裕貴
DF
MF
齋藤楓
齋藤楓
MF
MF
高木結人
高木結人
MF
DF
堀野友義
堀野友義
DF
FW
岩田雅
岩田雅
FW
FW
稲垣瑛太
稲垣瑛太
FW
MF
杉山瑞季
杉山瑞季
MF
DF
山口裕津樹
山口裕津樹
DF
FW
加藤大地
加藤大地
FW
DF
安倍優也
安倍優也
DF
FW
松崎ケイジ
松崎ケイジ
FW
GK
杉山凛穏
杉山凛穏
GK
DF
中村亜斗
中村亜斗
DF
MF
佐野友哉
佐野友哉
MF
MF
長谷川幸希
長谷川幸希
MF
FW
杉山諒馬
杉山諒馬
FW
MF
堀場太陽
堀場太陽
MF
MF
原凰大郎
原凰大郎
MF
MF
山嵜蓮士
山嵜蓮士
MF
GK
古谷蒼馬
古谷蒼馬
GK
MF
磯邊逹輝
磯邊逹輝
MF
MF
キムウンチャン
キムウンチャン
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬沼俊智 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ベルテール | 0 |
| 2 | 小林秀斗 | 高校2年生 | DF | 172.0 | ベルテール | 0 |
| 3 | 小林海 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 横浜西谷中 | 0 |
| 4 | 三浦魁斗 | 高校2年生 | DF | 162.0 | リベルダージ駿東 | 0 |
| 5 | 傳田楓馬 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 芹田JY | 0 |
| 6 | 臼井脩真 | 高校2年生 | MF | 164.0 | プレジール | 0 |
| 7 | 小林蒼 | 高校2年生 | FW | 166.0 | FC豊橋デューミラン | 0 |
| 8 | 安逹創士 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 和田山ウイングス | 0 |
| 9 | 鈴木陽翔 | 高校2年生 | MF | 165.0 | エスパルスSS榛原 | 1 |
| 10 | 石川蓮斗 | 高校2年生 | DF | 175.0 | SALFUS oRs | 0 |
| 11 | 北川翔太 | 高校2年生 | MF | 159.0 | リベルダージ静岡 | 0 |
| 12 | 有賀悠馬 | 高校2年生 | DF | 172.0 | FCアスルクラロ伊豆 | 0 |
| 13 | 長澤響 | 高校2年生 | DF | 177.0 | エクセルシオールFC | 1 |
| 14 | 坂本翔悟 | 高校2年生 | MF | 164.0 | FACT | 0 |
| 15 | 高妻奏斗 | 高校2年生 | FW | 176.0 | FACT | 0 |
| 16 | 篠原琉 | 高校2年生 | MF | 167.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 17 | 水谷徠陽 | 高校2年生 | DF | 169.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 18 | 望月春亮 | 高校2年生 | DF | 170.0 | エスパルスSS富士 | 0 |
| 19 | 牛窪俊翔 | 高校2年生 | MF | 168.0 | エスパルスSS富士 | 0 |
| 20 | 後藤悠 | 高校2年生 | FW | 169.0 | 須津中 | 0 |
| 21 | 清聡真 | 高校2年生 | MF | 172.0 | リベルダージ | 0 |
| 22 | 渡邉煌世 | 高校2年生 | GK | 178.0 | リベルダージ | 0 |
| 23 | 幡野克己 | 高校2年生 | MF | 163.0 | SEPALADA SC | 0 |
| 24 | 鈴木徠冬 | 高校2年生 | MF | 171.0 | リベルダージ | 0 |
| 25 | 小山歩夢 | 高校2年生 | DF | 172.0 | リベルダージ | 0 |
| 26 | 戸塚心 | 高校2年生 | DF | 175.0 | SEPALADA SC | 0 |
| 27 | 山下礼煌 | 高校2年生 | MF | 168.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 28 | 長澤海成 | 高校2年生 | MF | 175.0 | リベルダージ駿東 | 0 |
| 29 | 長谷川煌 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FCヴァーデュア三島 | 0 |
| 30 | 勝又勇音 | 高校2年生 | GK | 167.0 | リベルダージ駿東 | 0 |
| 31 | 田村幸登 | 高校2年生 | DF | 166.0 | FCヴァーデュア三島 | 0 |
| 32 | 田村晴真 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCヴァーデュア三島 | 0 |
| 33 | 外川心太郎 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 34 | 小川怜将 | 高校2年生 | FW | 165.0 | FC時之栖 | 1 |
| 35 | 井上頼翔 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 富士岡中 | 0 |
| 36 | 吉川航希 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FC時之栖 | 0 |
| 37 | 門脇大知 | 高校2年生 | MF | 161.0 | リベルダージ駿東 | 0 |
| 38 | 川井光太郎 | 高校2年生 | MF | 168.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 39 | 澤登光希 | 高校2年生 | GK | 172.0 | FCヴァーデュア三島 | 0 |
| 40 | 松本詠汰 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 裾野西中 | 0 |
| 41 | 河瀬獅叶 | 高校2年生 | GK | 178.0 | 富岡中 | 0 |
| 42 | 池谷康生 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 43 | 高田暖斗 | 高校2年生 | MF | 174.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 44 | 奈良琉久 | 高校2年生 | FW | 178.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 45 | 田中悠希 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 46 | ホスンウ | 高校2年生 | MF | 180.0 | トンタンユナイテッド | 0 |
| 47 | 望月琉唯人 | 高校1年生 | GK | 166.0 | FC豊川 | 0 |
| 48 | 森下太雅 | 高校1年生 | MF | 174.0 | プレジール | 0 |
| 49 | 上野友大 | 高校1年生 | DF | 162.0 | BANDIERA AFC | 0 |
| 50 | 横山果聖 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC Libre | 0 |
| 51 | 阿部流聖 | 高校1年生 | MF | 159.0 | FC Libre | 0 |
| 52 | 川畑周大 | 高校1年生 | MF | 155.0 | FC Libre | 0 |
| 53 | 小西珀 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC Libre | 0 |
| 54 | 中村太一 | 高校1年生 | FW | 171.0 | FC Libre | 0 |
| 55 | 櫻井翔大 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 城山中 | 0 |
| 56 | 堺彪 | 高校1年生 | DF | 168.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 57 | 田口季夜 | 高校1年生 | GK | 169.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 58 | 田中俊多 | 高校1年生 | FW | 176.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 59 | 大崎雅也 | 高校1年生 | MF | 163.0 | FC Fuji | 0 |
| 60 | 大川翔汰 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 61 | 梅原佑汰 | 高校1年生 | MF | 167.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 62 | 鈴木心音 | 高校1年生 | GK | 175.0 | SEPALADA SC | 0 |
| 63 | 野村琉雅 | 高校1年生 | MF | 158.0 | 清水エスパルス富士 | 0 |
| 64 | 買場裕貴 | 高校1年生 | DF | 168.0 | リベルダージ | 0 |
| 65 | 齋藤楓 | 高校1年生 | MF | 175.0 | SEPALADA SC | 0 |
| 66 | 高木結人 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FCヴァーディア三島 | 0 |
| 67 | 堀野友義 | 高校1年生 | DF | 167.0 | マーレFC伊豆 | 0 |
| 68 | 岩田雅 | 高校1年生 | FW | 163.0 | FC時之栖 | 0 |
| 69 | 稲垣瑛太 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FC時之栖 | 0 |
| 70 | 杉山瑞季 | 高校1年生 | MF | 168.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 71 | 山口裕津樹 | 高校1年生 | DF | 173.0 | アスルクラロ沼津U-15 | 0 |
| 72 | 加藤大地 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FC時之栖 | 0 |
| 73 | 安倍優也 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 74 | 松崎ケイジ | 高校1年生 | FW | 174.0 | SEPALADA SC | 0 |
| 75 | 杉山凛穏 | 高校1年生 | GK | 172.0 | アスルクラロ沼津U-15 | 0 |
| 76 | 中村亜斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | リベルダージ駿東 | 0 |
| 77 | 佐野友哉 | 高校1年生 | MF | 160.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 78 | 長谷川幸希 | 高校1年生 | MF | 161.0 | リベルダージ駿東 | 0 |
| 79 | 杉山諒馬 | 高校1年生 | FW | 165.0 | エクセルシオールFC | 0 |
| 80 | 堀場太陽 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 81 | 原凰大郎 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 清水エスパルスJY三島 | 0 |
| 82 | 山嵜蓮士 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 富岡 | 0 |
| 83 | 古谷蒼馬 | 高校1年生 | GK | 165.0 | 清水エスパルス富士 | 0 |
| 84 | 磯邊逹輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC時之栖 | 0 |
| 85 | キムウンチャン | 高校1年生 | MF | 168.0 | トンタンユナイテッド | 0 |



